Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-04 (Zmiany względem: 2026-02-03 10:39:20)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 13 450 214 161 2292 4 14,2 83 542 +2 603 133 +70 3,15% 11,03% 533 777 15,98 M 191 959 5,74 M
2 CT (CT, CT.) 7 300 937 87 1039 2 11,9 83 919 +1 346 187 +60 6,13% 5,00% 1,25 M 23,30 M 157 440 10,93 M
3 CT@ 5 060 083 50 846 1 16,9 101 202 0 130 142 +24 2,92% 4,07% 108 798 7,94 M 5 349 13,51 M
4 ChwstM 2 960 360 43 531 1 12,3 68 846 0 0 0 0,00% 2,56% 0 3,49 M 0 1,05 M
5 FO (FO$, FO) 2 672 949 51 441 2 8,6 52 411 -5 -428 974 -60 -11,98% 2,12% 323 651 11,94 M 536 503 15,87 M
6 ~I**R~ 1 063 170 28 197 1 7,0 37 970 0 16 472 +2 1,03% 0,95% 0 1,11 M 1 005 597 426
7 GA 827 562 27 151 1 5,6 30 650 0 20 504 +3 2,03% 0,73% 520 2,59 M 4 492 4,41 M
8 -S- 199 664 28 72 1 2,6 7 131 0 6 902 +3 4,35% 0,35% 1 587 310 011 40 441 1,02 M
9 DA 124 535 41 60 1 1,5 3 037 0 -5 809 -2 -3,23% 0,29% 2 922 204 165 96 787 1,27 M
10 FENIX 113 547 11 32 1 2,9 10 322 0 0 0 0,00% 0,15% 0 591 0 354 509

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM FO ~I**R~ GA -S-
K55 1 678 71,5% - - 19,7% - 4,6% 2,4% -
K45 1 127 33,5% 1,8% 17,2% 5,9% 26,4% - 6,2% -
K54 858 23,9% 58,9% - 0,5% 0,1% 13,9% 0,5% 0,1%
K44 803 - 33,1% 57,4% - 1,9% - 4,5% -
K65 254 44,5% - - 49,2% - - - 0,4%
K46 225 84,0% 4,9% 1,3% - 2,7% - - -
K56 202 96,5% 0,5% - 1,0% - - - -
K34 175 - 4,0% 82,9% - 1,7% - - -
K35 172 4,1% 1,7% 11,6% - 67,4% - - -
K64 172 2,9% 40,1% - 1,7% - - - 40,7%
K53 148 - 64,2% - - - - - -
K43 128 - 48,4% 18,0% - 0,8% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.