Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-04 (Zmiany względem: 2026-02-03 10:39:20)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 13 450 214 161 2292 4 14,2 83 542 +2 603 133 +70 3,15% 11,03% 533 777 15,98 M 191 959 5,74 M
2 CT (CT, CT.) 7 300 937 87 1039 2 11,9 83 919 +1 346 187 +60 6,13% 5,00% 1,25 M 23,30 M 157 440 10,93 M
3 CT@ 5 060 083 50 846 1 16,9 101 202 0 130 142 +24 2,92% 4,07% 108 798 7,94 M 5 349 13,51 M
4 ChwstM 2 960 360 43 531 1 12,3 68 846 0 0 0 0,00% 2,56% 0 3,49 M 0 1,05 M
5 FO (FO$, FO) 2 672 949 51 441 2 8,6 52 411 -5 -428 974 -60 -11,98% 2,12% 323 651 11,94 M 536 503 15,87 M
6 ~I**R~ 1 063 170 28 197 1 7,0 37 970 0 16 472 +2 1,03% 0,95% 0 1,11 M 1 005 597 426
7 GA 827 562 27 151 1 5,6 30 650 0 20 504 +3 2,03% 0,73% 520 2,59 M 4 492 4,41 M
8 -S- 199 664 28 72 1 2,6 7 131 0 6 902 +3 4,35% 0,35% 1 587 310 011 40 441 1,02 M
9 DA 124 535 41 60 1 1,5 3 037 0 -5 809 -2 -3,23% 0,29% 2 922 204 165 96 787 1,27 M
10 FENIX 113 547 11 32 1 2,9 10 322 0 0 0 0,00% 0,15% 0 591 0 354 509

Porownanie rodzin

VS