Plemiona Świat 226 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-06 (Zmiany względem: N/A)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 =EM= (=EM6=, =EM=, =EM2=, =EM4=, =EM3=, =EM5=) 11 404 145 271 2089 6 7,7 42 082 0 0 0 0,00% 8,88% 0 13,55 M 0 11,75 M
2 DIES (D!ES, D13S, DIES, DI3S, D1ES, D!3S) 10 234 716 245 1887 6 7,7 41 774 0 0 0 0,00% 8,02% 0 13,29 M 0 4,26 M
3 WANKOS (WANKOS, W4NKOS, WANKO$, ToMy, WANKO5) 8 927 428 204 1639 5 8,0 43 762 0 0 0 0,00% 6,97% 0 12,36 M 0 4,30 M
4 RP (RP.., RP, -RP-, RP!, RP.) 6 549 990 187 1277 5 6,8 35 027 0 0 0 0,00% 5,43% 0 8,58 M 0 6,06 M
5 GRA (GRA2, GRA, GRA3, GRA4) 6 248 222 181 1303 4 7,2 34 521 0 0 0 0,00% 5,54% 0 7,45 M 0 3,12 M
6 GMI (GMI, GMI2, GMI4, GMI3) 5 450 642 159 1036 4 6,5 34 281 0 0 0 0,00% 4,41% 0 4,46 M 0 1,45 M
7 SP (SP, SP*, SP., SPoD) 5 388 739 172 1093 4 6,4 31 330 0 0 0 0,00% 4,65% 0 6,55 M 0 2,13 M
8 CHAOS (Chaos@, CHAOS!, CHAOS., CHAOS*) 4 535 187 141 743 4 5,3 32 164 0 0 0 0,00% 3,16% 0 8,52 M 0 6,45 M
9 EA (EA, EA!, EA?) 3 545 133 106 690 3 6,5 33 445 0 0 0 0,00% 2,93% 0 5,21 M 0 3,20 M
10 NPW (NPW2, NPW) 2 125 899 72 421 2 5,8 29 526 0 0 0 0,00% 1,79% 0 2,20 M 0 4,73 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski =EM= DIES WANKOS RP GRA GMI SP CHAOS
K55 3 041 6,4% 14,8% 43,1% - - 20,8% - 12,0%
K45 2 747 57,5% 0,0% 1,1% 31,0% 0,5% - - 2,0%
K54 2 493 0,2% 39,6% - - 2,9% - 11,0% 11,9%
K44 2 110 3,9% - - 14,0% 55,8% - 15,9% 1,3%
K64 589 - 75,7% - - - - - -
K35 514 3,3% - - 19,1% - - - -
K65 491 - 0,2% 0,2% - - 81,7% - -
K43 408 - - - - 5,9% - 84,8% -
K46 397 46,6% - 10,1% 4,8% - - - -
K53 392 - - - - 1,3% - 34,7% -
K34 383 - - - 1,0% 2,6% - - -
K56 379 1,1% - 61,2% - - 0,3% - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.