Plemiona Świat 216 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-01-22 (Zmiany względem: 2026-01-21 01:56:19)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 SC (SC!, SC., SC,) 139 575 304 112 14365 3 128,3 1 246 208 0 3,90 M +377 2,70% 55,69% 37,77 M 637,26 M 27,69 M 470,88 M
2 KBK (KBK., KBK*, KBK!, KBK$, KBK) 73 945 890 104 7844 5 75,4 711 018 -12 -11 205 378 -1189 -13,16% 30,41% 11,62 M 526,43 M 46,19 M 648,82 M
3 KARCIANKI (Kier, Trefl., Karo) 20 213 121 56 2277 3 40,7 360 949 -1 -1 102 581 -46 -1,98% 8,83% 9,03 M 244,02 M 7,50 M 725,13 M
4 *EME* 1 148 606 1 118 1 118,0 1 148 606 0 76 683 +7 6,31% 0,46% 1,08 M 4,02 M 3 219 8,68 M
5 KOSTK1 173 246 1 19 1 19,0 173 246 0 -7 546 -1 -5,00% 0,07% 0 1,76 M 75 912 7,32 M
6 Pik 170 965 2 30 1 15,0 85 483 0 1 168 0 0,00% 0,12% 0 10,56 M 53 982 9,40 M
7 KOSTKI 109 952 4 27 1 6,8 27 488 0 2 042 -2 -6,90% 0,10% 747 5,88 M 31 374 16,19 M
8 BYKI 1 109 130 12 30 1 2,5 9 094 0 4 718 0 0,00% 0,12% 0 1,46 M 0 21,38 M
9 CT 80 177 12 16 1 1,3 6 681 0 4 544 0 0,00% 0,06% 30 065 70 499 0 2,48 M
10 [ZP] 25 887 11 11 1 1,0 2 353 -1 -5 957 -3 -21,43% 0,04% 0 2,15 M 46 001 21,49 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski SC KBK KARCIANKI *EME* KOSTK1 Pik KOSTKI BYKI 1
K45 3 254 59,6% 38,5% 0,4% 1,5% - - - -
K44 3 133 99,4% 0,1% - - - - - -
K54 2 927 77,9% 3,2% 18,7% - - - 0,2% -
K55 2 840 21,7% 75,9% 2,4% - - - - -
K64 1 585 1,7% 7,4% 85,6% - 1,2% 1,9% 1,4% 0,1%
K53 1 576 93,8% 0,2% 4,1% - - - - 1,6%
K43 1 564 99,6% - 0,1% - - - - -
K34 1 543 99,7% 0,1% 0,1% - - - - 0,1%
K35 1 513 98,0% 0,1% - 0,7% - - - 0,1%
K56 1 503 0,1% 99,7% - - - - - -
K46 1 481 8,5% 89,7% 0,1% 1,6% - - - -
K65 1 409 0,1% 88,9% 10,6% - - - - -
K66 132 0,8% 99,2% - - - - - -
K36 117 66,7% 1,7% - 29,1% - - - -
K63 104 24,0% - 72,1% - - - - -
K33 102 100,0% - - - - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.