Plemiona Świat 216 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-03-15 (Zmiany względem: 2026-03-12 09:18:59)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 SC (SC!, SC, SC,) 252 228 987 98 23842 3 243,3 2 573 765 -2 2,58 M +173 0,73% 91,87% 21,91 M 1 192,66 M 7,43 M 633,79 M
2 KARCIANKI (Kier, Trefl., Karo) 14 644 841 30 1543 3 51,4 488 161 0 -676 837 -73 -4,52% 5,95% 4,10 M 283,68 M 17,01 M 946,74 M
3 *EME* 2 034 424 1 205 1 205,0 2 034 424 0 0 0 0,00% 0,79% 0 10,71 M 0 10,74 M
4 KOSTKI 560 892 3 73 1 24,3 186 964 0 37 703 +2 2,82% 0,28% 66 580 6,08 M 429 048 16,96 M
5 KBK (KBK., KBK*, KBK!, KBK$, KBK) 382 693 44 82 5 1,9 8 698 -1 -564 359 -58 -41,43% 0,32% 424 608,98 M 3,00 M 1 035,07 M
6 Pik 288 201 2 46 1 23,0 144 101 0 11 334 +1 2,22% 0,18% 7 360 10,59 M 204 225 12,19 M
7 CT 101 785 6 14 1 2,3 16 964 0 1 486 0 0,00% 0,05% 299 213 629 705 380 4,55 M
8 R-N 29 864 1 11 1 11,0 29 864 0 3 826 +1 10,00% 0,04% 0 93 754 11 188 1,87 M
9 STEFAN 19 193 1 5 1 5,0 19 193 0 2 796 +1 25,00% 0,02% 0 80 416 0 934 945
10 [ZP] 16 661 3 4 1 1,3 5 554 0 3 222 +1 33,33% 0,02% 0 2,16 M 0 22,13 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski SC KARCIANKI *EME* KOSTKI KBK Pik CT R-N
K45 3 289 97,4% 0,4% 2,0% - 0,2% - - -
K55 3 197 97,0% 2,9% - - 0,1% - - -
K44 3 134 99,5% - - - - - - -
K54 2 939 93,5% 6,3% - 0,0% 0,1% - - -
K46 1 658 93,8% - 5,7% - 0,4% - - -
K53 1 631 99,7% - - - 0,1% - - -
K65 1 628 86,1% 11,9% - 0,3% 1,2% 0,2% - -
K64 1 617 27,4% 65,4% - 4,1% 0,3% 2,6% 0,1% -
K56 1 602 97,8% - - - 2,2% - - -
K43 1 579 99,7% - - - 0,1% - - -
K34 1 570 99,7% - - - 0,1% - - -
K35 1 529 98,2% - 0,7% - - - 0,8% -
K66 144 99,3% - - - - - - -
K36 127 69,3% - 26,8% - - - - -
K63 108 87,0% 0,9% - 0,9% - - - 10,2%
K33 108 100,0% - - - - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.