Plemiona Świat 224 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-10 (Zmiany względem: 2026-04-09 02:00:52)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 AK (AK, AK!!, AK!, AK!!!) 17 073 291 135 2658 4 19,7 126 469 0 388 833 +38 1,45% 13,60% 537 918 30,07 M 401 488 12,75 M
2 FF (FF, FF., FF.., FF:) 9 483 063 101 1561 4 15,5 93 892 -2 205 900 +22 1,43% 7,99% 135 804 17,94 M 29 483 8,05 M
3 OB (OB, OB!) 8 323 485 95 1405 2 14,8 87 616 0 203 620 +24 1,74% 7,19% 638 131 20,53 M 119 962 16,79 M
4 AMA (AMA, AMA., AMA!, AMA$) 5 300 343 120 1011 4 8,4 44 170 -4 4 685 0 0,00% 5,17% 137 982 21,18 M 840 490 57,31 M
5 P.I.K 1 144 287 47 293 1 6,2 24 347 +1 42 127 +10 3,53% 1,50% 7 814 1,61 M 80 656 2,09 M
6 WYWÓZ (WYWÓZ, WYWÓZ!) 744 461 83 255 2 3,1 8 969 +3 -60 +5 2,00% 1,31% 45 823 432 771 192 552 1,13 M
7 WTW 418 662 46 144 1 3,1 9 101 +1 21 616 +7 5,11% 0,74% 7 228 267 112 24 370 1,69 M
8 GP (GP, G.P, GP!) 369 978 61 130 3 2,1 6 065 -1 12 228 +2 1,56% 0,67% 3 444 1,46 M 345 801 7,90 M
9 SPQR 228 498 30 87 1 2,9 7 617 0 9 771 +2 2,35% 0,45% 568 500 274 43 074 1,56 M
10 W-S 121 821 2 24 1 12,0 60 911 0 14 617 +3 14,29% 0,12% 0 120 058 31 35 308

Porownanie rodzin

VS