Plemiona Świat 224 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-05-04 (Zmiany względem: 2026-05-03 02:00:47)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 AK (AK, AK!!, AK!, AK!!!) 28 159 806 125 3810 4 30,5 225 278 0 462 579 +36 0,95% 19,12% 483 101 55,02 M 470 322 26,94 M
2 FF (FF, FF., FF.., FF:) 27 115 492 136 3742 4 27,5 199 379 0 532 767 +52 1,41% 18,78% 665 131 56,21 M 6 453 20,61 M
3 OB (OB, OB!) 13 329 784 83 1927 2 23,2 160 600 0 194 912 +9 0,47% 9,67% 407 107 34,06 M 282 207 41,55 M
4 WYWÓZ (WYWÓZ*, WYWÓZ, WYWÓZ!) 2 313 900 101 566 3 5,6 22 910 -1 126 585 +24 4,43% 2,84% 43 226 2,02 M 181 467 5,79 M
5 P.I.K 2 260 738 43 459 1 10,7 52 575 +1 30 094 +3 0,66% 2,30% 44 723 3,50 M 527 694 9,32 M
6 AMA (AMA, AMA., AMA!, AMA$) 1 129 247 53 262 4 4,9 21 307 -4 -254 443 -55 -17,35% 1,31% 2 690 25,48 M 526 371 98,30 M
7 WTW 1 082 049 46 275 1 6,0 23 523 -1 -25 071 -3 -1,08% 1,38% 5 802 819 530 307 930 4,91 M
8 W-S 259 667 2 37 1 18,5 129 834 0 10 352 +2 5,71% 0,19% 0 124 376 0 35 308
9 ..END. 137 230 21 50 1 2,4 6 535 +1 8 350 +3 6,38% 0,25% 80 10 962 20 184 120
10 GP (GP, G.P, GP!) 43 542 13 15 3 1,2 3 349 0 445 0 0,00% 0,08% 0 1,50 M 0 9,33 M

Porownanie rodzin

VS