Plemiona Świat 218 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-01-17 (Zmiany względem: 2026-01-16 00:06:15)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 PSS + UNDER + WITAM (PSS?, WUNDER, UNDER!, PSSUND, WUND2R, PSSUN2) 137 375 314 247 14825 6 60,0 556 175 -2 417 899 -1 -0,01% 45,92% 1,53 M 538,13 M 17,17 M 1 015,58 M
2 AHA (AHA, AHA?, AHA+, AHA@) 80 554 953 156 8792 4 56,4 516 378 0 333 505 +27 0,31% 27,23% 494 007 298,17 M 2,13 M 260,22 M
3 KLASYK (KLASY2, KLASYK, KLASY3) 50 097 258 108 5206 3 48,2 463 864 -1 242 573 +19 0,37% 16,12% 3,47 M 147,70 M 501 563 126,49 M
4 WANKOS (WANK0S, WANKOS) 25 181 902 78 2787 2 35,7 322 845 -1 233 867 +5 0,18% 8,63% 4,08 M 101,98 M 352 356 234,03 M
5 ST3F4N 268 175 11 34 1 3,1 24 380 0 3 205 +1 3,03% 0,11% 2 048 27,56 M 217 314 116,16 M
6 ..O.. 30 746 17 15 1 0,9 1 809 0 -288 -1 -6,25% 0,05% 0 140 029 72 490 8,85 M
7 UNDER. 20 424 6 3 1 0,5 3 404 0 0 0 0,00% 0,01% 0 63,45 M 0 27,76 M
8 UNDER 19 073 4 3 1 0,8 4 768 0 0 0 0,00% 0,01% 0 48,72 M 120 32,19 M
9 SwE 15 731 5 4 1 0,8 3 146 -1 -1 690 -1 -20,00% 0,01% 0 298 785 182 902 7,14 M
10 FENIX: 12 122 8 6 1 0,8 1 515 0 485 0 0,00% 0,02% 0 10,18 M 0 24,51 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski PSS + UNDER + WITAM AHA KLASYK WANKOS ST3F4N ..O.. UNDER. UNDER
K55 3 284 31,1% 8,1% 55,4% 5,3% - - - -
K44 3 197 93,7% 6,3% - - - - - -
K45 3 153 95,1% - 0,7% 4,1% - - 0,1% 0,0%
K54 3 056 8,3% 91,7% - - - - - -
K65 2 228 0,0% 14,0% 79,5% 5,9% 0,0% - 0,0% -
K56 2 213 11,0% 0,0% 53,3% 35,2% - 0,1% - 0,0%
K46 2 210 27,3% - 2,8% 67,6% 1,5% 0,5% - -
K64 2 188 0,0% 99,9% - 0,0% - - - -
K34 2 186 99,4% 0,3% - - - - - -
K43 2 181 75,8% 23,3% - 0,0% - - - -
K53 2 178 3,5% 96,0% - - - 0,0% - -
K35 2 034 99,1% 0,3% - - - - - -
K66 437 0,2% - 80,5% 17,4% - - - -
K63 410 - 98,0% - 0,2% - - - -
K33 410 96,1% 1,7% - - - - - -
K36 403 97,8% - 0,2% - - 0,5% - 0,2%

Porownanie rodzin

VS