Plemiona Świat 218 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-01-24 (Zmiany względem: 2026-01-23 00:15:28)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 PSS + UNDER + WITAM (PSS?, WUNDER, UNDER!, PSSUND, WUND2R, PSSUN2) 139 807 067 233 14944 6 64,1 600 030 0 150 514 -24 -0,16% 45,86% 5,17 M 614,90 M 8,98 M 1 216,96 M
2 AHA (AHA, AHA?, AHA+, AHA@) 84 123 808 144 9116 4 63,3 584 193 0 603 294 +73 0,81% 27,98% 2,15 M 359,39 M 4,39 M 301,74 M
3 KLASYK (KLASY2, KLASYK, KLASY3) 51 172 983 101 5280 3 52,3 506 663 -2 71 892 +7 0,13% 16,20% 1,56 M 172,27 M 1,41 M 138,90 M
4 WANKOS (WANK0S, WANKOS) 23 490 553 75 2589 2 34,5 313 207 0 156 704 +6 0,23% 7,95% 1,14 M 112,12 M 1,67 M 303,23 M
5 ST3F4N 318 623 10 39 1 3,9 31 862 0 -4 728 -1 -2,50% 0,12% 0 27,89 M 144 116,46 M
6 ..O.. 26 311 16 14 1 0,9 1 644 0 127 0 0,00% 0,04% 0 140 029 3 747 9,39 M
7 UNDER 19 052 1 2 1 2,0 19 052 -1 0 0 0,00% 0,01% 0 48,72 M 0 32,19 M
8 AiP 12 742 10 7 1 0,7 1 274 -1 675 0 0,00% 0,02% 0 29 269 0 3,47 M
9 SwE 11 914 4 5 1 1,3 2 979 0 372 -1 -16,67% 0,02% 0 298 785 12 572 7,36 M
10 Boo... 10 790 1 1 1 1,0 10 790 0 0 0 0,00% 0,00% 0 405 772 0 611 310

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski PSS + UNDER + WITAM AHA KLASYK WANKOS ST3F4N ..O.. UNDER AiP
K55 3 284 31,2% 8,1% 56,2% 4,4% - - - -
K44 3 197 92,3% 7,7% - - - - - -
K45 3 152 96,4% - 0,5% 3,0% - - 0,0% -
K54 3 057 6,3% 93,7% - - - - - -
K65 2 257 0,0% 14,0% 79,4% 6,1% 0,0% - - -
K56 2 240 12,8% 0,0% 54,4% 32,4% - 0,1% 0,0% -
K46 2 233 33,3% - 1,7% 62,7% 1,7% 0,3% - 0,1%
K43 2 215 70,6% 28,6% - 0,1% - - - 0,0%
K34 2 212 99,2% 0,3% 0,0% - 0,0% - - -
K64 2 212 0,0% 99,9% - 0,0% - - - -
K53 2 207 3,3% 96,3% - - - 0,0% - -
K35 2 067 99,0% 0,4% - - - - - 0,1%
K66 464 0,4% - 80,2% 17,9% - - - -
K63 433 - 99,1% - - - - - -
K33 426 96,7% 1,9% - - - - - 0,5%
K36 417 98,6% - - - - 1,2% - -

Porownanie rodzin

VS