Plemiona Świat 218 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-15 (Zmiany względem: 2026-02-14 00:14:26)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 PSS + UNDER + WITAM (PSS?, WUNDER, UNDER!, PSSUND, WUND2R, PSSUN2) 147 115 255 212 15394 6 72,6 693 940 0 719 416 +58 0,38% 45,93% 7,23 M 871,50 M 4,29 M 1 700,52 M
2 AHA (AHA, AHA?, AHA+, AHA@) 93 516 825 127 10123 4 79,7 736 353 -1 266 988 +16 0,16% 30,21% 561 745 514,53 M 4,56 M 412,36 M
3 KLASYK (KLASY2, KLASYK, KLASY3) 54 946 188 87 5588 3 64,2 631 565 0 130 974 +12 0,22% 16,67% 1,75 M 264,32 M 865 399 173,67 M
4 WANKOS (WANK0S, WANKOS) 16 646 896 66 1837 2 27,8 252 226 0 -258 507 -38 -2,03% 5,48% 490 860 130,05 M 7,37 M 554,23 M
5 ST3F4N 425 488 6 49 1 8,2 70 915 0 7 746 +1 2,08% 0,15% 16 406 29,54 M 8 487 117,21 M
6 SwE 29 415 3 6 1 2,0 9 805 0 1 123 0 0,00% 0,02% 0 298 785 8 140 7,86 M
7 UNDER 19 052 1 2 1 2,0 19 052 0 0 0 0,00% 0,01% 0 48,72 M 0 32,19 M
8 NEVER! 8 386 4 3 1 0,8 2 097 0 68 0 0,00% 0,01% 0 136 640 3 028 3,63 M
9 PEJA 4 837 1 0 1 0,0 4 837 0 137 0 0,00% 0,00% 0 0 0 1,11 M
10 GRDK! 4 093 6 5 1 0,8 682 0 0 0 0,00% 0,01% 0 778 584 0 16,13 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski PSS + UNDER + WITAM AHA KLASYK WANKOS ST3F4N SwE UNDER NEVER!
K55 3 284 30,4% 8,3% 57,8% 3,6% - - - -
K44 3 197 85,9% 14,1% - - - - - -
K45 3 154 99,0% 0,3% 0,6% 0,2% - - 0,0% -
K54 3 057 5,0% 95,0% - - - - - -
K65 2 347 0,0% 14,0% 79,4% 6,3% - - - -
K43 2 333 53,1% 46,4% 0,1% 0,0% - - - 0,0%
K56 2 323 18,2% 0,1% 58,8% 22,7% - - 0,0% -
K46 2 318 56,1% 0,1% 1,6% 39,7% 2,1% - - -
K34 2 312 99,3% 0,4% 0,0% - 0,0% - - -
K64 2 311 - 99,7% 0,1% 0,1% - - - -
K53 2 299 1,5% 98,0% - 0,0% - 0,2% - 0,1%
K35 2 150 99,3% 0,5% - 0,0% - - - -
K66 518 0,2% - 77,6% 21,8% - - - -
K63 500 - 99,2% - - - 0,2% - -
K33 483 99,0% 0,2% - - - - - -
K36 475 98,7% 0,2% - - - - - -

Porownanie rodzin

VS