Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-01-08 (Zmiany względem: N/A)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 KMIC (KMIC, KMIC!, KMIC., KMIC..) 7 978 503 182 1650 4 9,1 43 838 0 0 0 0,00% 7,67% 0 11,13 M 0 3,39 M
2 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 7 496 863 279 1627 5 5,8 26 870 0 0 0 0,00% 7,57% 0 11,58 M 0 8,52 M
3 TI (..TI.., TI., aTI, TI, TI!, ELIT3) 6 582 728 236 1439 6 6,1 27 893 0 0 0 0,00% 6,69% 0 8,46 M 0 8,85 M
4 VIP (VIP, VIP2, VIP3) 6 101 490 154 1210 3 7,9 39 620 0 0 0 0,00% 5,63% 0 9,49 M 0 5,01 M
5 RANDOM (RANDOM, RAND0M, R4NDOM) 4 545 825 164 1159 3 7,1 27 718 0 0 0 0,00% 5,39% 0 6,03 M 0 2,05 M
6 ATOM (ATOM, ATOM!, Sratom) 4 094 826 121 835 3 6,9 33 842 0 0 0 0,00% 3,88% 0 4,75 M 0 6,06 M
7 ZGR (ZGR, ZGR-2, ZGR-3) 3 939 252 176 1014 3 5,8 22 382 0 0 0 0,00% 4,72% 0 2,64 M 0 1,44 M
8 FER (FER, FER.) 3 460 908 107 856 2 8,0 32 345 0 0 0 0,00% 3,98% 0 3,62 M 0 1,33 M
9 MNG (MNG, MNG1, MNG2) 2 404 474 136 641 3 4,7 17 680 0 0 0 0,00% 2,98% 0 1,68 M 0 1,18 M
10 TOS (~ToS~, -ToS-, ToS-A., ToS-A) 2 253 610 212 641 4 3,0 10 630 0 0 0 0,00% 2,98% 0 2,72 M 0 4,98 M
11 ??? (..., ???, !!!) 1 106 053 156 345 3 2,2 7 090 0 0 0 0,00% 1,60% 0 903 745 0 1,45 M
12 OoTe 418 663 24 115 1 4,8 17 444 0 0 0 0,00% 0,53% 0 531 684 0 333 902
13 Dakota 416 771 48 148 1 3,1 8 683 0 0 0 0,00% 0,69% 0 163 868 0 573 042
14 WPR 408 473 48 144 1 3,0 8 510 0 0 0 0,00% 0,67% 0 829 356 0 3,39 M
15 UZN 339 164 11 62 1 5,6 30 833 0 0 0 0,00% 0,29% 0 238 016 0 439 567
16 SDZ! 162 992 57 73 1 1,3 2 860 0 0 0 0,00% 0,34% 0 14 583 0 240 215
17 T-F.RR 124 664 51 58 1 1,1 2 444 0 0 0 0,00% 0,27% 0 65 440 0 414 152
18 PRESTI (PR3STI, PREST!, PREST4, PREST7) 116 322 50 47 4 0,9 2 326 0 0 0 0,00% 0,22% 0 1,54 M 0 4,39 M
19 Dakot- 99 157 45 51 1 1,1 2 203 0 0 0 0,00% 0,24% 0 0 0 149 822
20 C-137 66 439 25 30 1 1,2 2 658 0 0 0 0,00% 0,14% 0 395 241 0 1,26 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski KMIC ZD TI VIP RANDOM ATOM ZGR FER
K55 2 623 0,9% 43,8% 24,4% - - - - 24,9%
K45 2 561 60,1% 11,9% 3,6% 0,7% - - - -
K44 2 440 0,0% 2,9% - 37,8% 0,9% 28,6% 26,9% -
K54 2 163 - 4,2% 20,5% 10,1% 39,8% - - 1,2%
K56 391 1,3% 1,3% 28,4% - - - - 9,0%
K64 350 - 0,3% 14,3% - 11,7% - - 5,4%
K43 337 - - - 7,7% 3,6% - 73,0% -
K46 335 0,6% - 17,3% - - - - -
K34 300 - - 0,7% 1,3% - 38,3% 35,3% -
K65 296 - - 10,8% - - - - 41,9%
K53 295 - - - 0,7% 74,9% - - -
K35 284 25,7% - - - - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.