Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-01-12 (Zmiany względem: 2026-01-11 02:13:22)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 KMIC (KMIC, KMIC!, KMIC., KMIC..) 9 883 205 176 1984 4 11,3 56 155 -1 508 024 +99 5,25% 8,92% 403 696 13,51 M 79 582 4,27 M
2 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 8 780 543 266 1729 5 6,5 33 010 -3 321 832 +29 1,71% 7,77% 136 550 14,83 M 118 714 11,87 M
3 TI (TI?, TI., aTI, TI, TI!, ELIT3) 7 964 021 234 1665 6 7,1 34 034 -5 305 579 +32 1,96% 7,49% 267 436 11,59 M 414 630 12,60 M
4 VIP (VIP, VIP2, VIP3) 7 135 385 145 1358 3 9,4 49 210 -8 278 427 +42 3,19% 6,11% 623 256 12,99 M 146 155 7,71 M
5 RANDOM (RANDOM, RAND0M, R4NDOM) 5 774 557 164 1349 3 8,2 35 211 +4 383 037 +51 3,93% 6,07% 18 742 7,00 M 133 720 2,39 M
6 ZGR (ZGR, ZGR-2, ZGR-3) 4 782 202 159 1134 3 7,1 30 077 -2 251 933 +40 3,66% 5,10% 184 719 4,22 M 299 872 2,39 M
7 ATOM (ATOM, ATOM!, Sratom) 4 705 449 121 923 3 7,6 38 888 0 159 744 +15 1,65% 4,15% 313 391 7,39 M 398 847 10,76 M
8 FER (FER, FER.) 4 313 373 110 1010 2 9,2 39 212 +3 268 393 +43 4,45% 4,54% 1,12 M 5,38 M 79 242 1,91 M
9 MNG (MNG, MNG1, MNG2) 2 839 853 128 691 3 5,4 22 186 -2 111 229 +8 1,17% 3,11% 177 147 2,29 M 164 950 1,57 M
10 TOS (~ToS~, -ToS-, ToS-A., ToS-A) 2 030 479 196 583 4 3,0 10 360 -6 -136 802 -38 -6,12% 2,62% 371 139 3,73 M 473 031 7,04 M
11 PK 704 577 59 210 1 3,6 11 942 -1 38 445 +6 2,94% 0,94% 190 132 603 801 341 218 757 993
12 OoTe 526 215 28 148 1 5,3 18 793 -1 2 731 +1 0,68% 0,67% 94 114 730 235 807 591 204
13 WPR 325 374 35 108 1 3,1 9 296 -5 12 851 -1 -0,92% 0,49% 14 062 881 923 213 960 3,87 M
14 PK2 289 882 51 93 1 1,8 5 684 +11 34 182 +9 10,71% 0,42% 8 940 14 658 407 045 409 497
15 Dakota 274 971 32 103 1 3,2 8 593 -1 -37 798 -8 -7,21% 0,46% 5 746 232 460 422 003 1,08 M
16 Mgr 266 784 31 76 1 2,5 8 606 -3 -19 730 -5 -6,17% 0,34% 4 312 166 110 67 367 785 707
17 SDZ! 235 419 58 90 1 1,6 4 059 -1 13 924 +5 5,88% 0,40% 17 683 42 179 7 857 268 057
18 RBS 219 013 51 93 1 1,8 4 294 +13 58 829 +26 38,81% 0,42% 10 021 23 873 11 712 13 118
19 UZN 199 229 13 42 1 3,2 15 325 0 -35 511 -6 -12,50% 0,19% 25 324 582 460 55 317 1,13 M
20 T-F.RR 132 866 40 56 1 1,4 3 322 -2 5 282 -1 -1,75% 0,25% 165 116 573 8 869 471 524

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski KMIC ZD TI VIP RANDOM ZGR ATOM FER
K55 2 818 0,9% 43,8% 25,0% - - - - 26,0%
K45 2 794 66,0% 10,7% 3,5% 0,6% - - - -
K44 2 612 0,0% 2,5% - 39,2% 0,9% 27,3% 28,3% -
K54 2 282 - 4,2% 22,6% 10,8% 42,8% - - 1,1%
K56 477 1,0% 2,7% 28,5% - - - - 14,3%
K43 446 - - - 12,1% 2,9% 68,6% - -
K64 406 - 0,2% 14,0% - 11,8% - - 6,2%
K34 400 - - 0,3% 1,0% - 27,3% 40,5% -
K46 398 0,5% - 18,3% - - - 0,3% -
K65 377 - - 19,1% - - - - 41,6%
K53 348 - - - 0,6% 77,3% - - -
K35 336 30,1% - - - - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.