Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-01 (Zmiany względem: 2026-01-31 15:02:55)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 VIP (VIP, VIP2, VIP3, VIP4) 25 827 863 182 3809 4 20,9 141 911 0 241 089 +25 0,66% 15,54% 263 671 50,55 M 621 108 22,21 M
2 KMIC (KMIC, KMIC!, KMIC.) 22 214 356 149 3426 3 23,0 149 090 -1 140 937 +24 0,71% 13,97% 1,28 M 49,70 M 83 299 10,36 M
3 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 17 505 428 219 2428 5 11,1 79 933 -4 121 854 +9 0,37% 9,90% 433 274 48,84 M 742 919 46,95 M
4 TI (TI?, TI., TI, TI!) 15 389 156 185 2566 4 13,9 83 185 -1 120 277 +18 0,71% 10,47% 497 029 33,94 M 537 404 53,05 M
5 FER (FER, FER.) 11 528 606 117 1899 2 16,2 98 535 0 136 248 +19 1,01% 7,75% 615 650 20,53 M 782 165 8,99 M
6 ATOM (ATOM, ATOM!) 11 051 341 119 1764 2 14,8 92 868 0 416 967 +58 3,40% 7,19% 448 855 22,59 M 719 126 56,50 M
7 VIP5 7 703 797 60 1235 1 20,6 128 397 0 102 835 +12 0,98% 5,04% 277 767 7,16 M 1,23 M 20,22 M
8 ZGR (ZGR, ZGR-3) 2 818 656 46 509 2 11,1 61 275 0 35 006 +9 1,80% 2,08% 154 955 11,05 M 2 499 2,62 M
9 xxx 1 075 862 58 241 1 4,2 18 549 +1 -19 872 -1 -0,41% 0,98% 9 554 1,10 M 165 294 6,94 M
10 MNG (MNG, MNG1) 783 701 58 203 2 3,5 13 512 0 -24 124 -6 -2,87% 0,83% 3 923 6,21 M 286 954 24,40 M
11 CIEŃ 708 919 60 203 1 3,4 11 815 +1 27 132 +8 4,10% 0,83% 47 346 661 329 75 955 1,61 M
12 SDZ! 656 891 52 171 1 3,3 12 633 0 -5 486 +1 0,59% 0,70% 873 527 355 5 781 1,04 M
13 R.R 593 926 59 185 1 3,1 10 067 0 12 866 +5 2,78% 0,75% 58 059 580 901 696 2,15 M
14 RBS 564 122 46 166 1 3,6 12 264 0 12 567 +5 3,11% 0,68% 0 374 678 119 622 2,13 M
15 WPR 387 404 27 105 1 3,9 14 348 0 -979 0 0,00% 0,43% 0 1,05 M 148 204 7,91 M
16 Dakota 291 254 40 90 1 2,3 7 281 0 8 004 0 0,00% 0,37% 106 694 533 287 122 666 2,93 M
17 ZOR 141 627 24 56 1 2,3 5 901 +2 23 718 +6 12,00% 0,23% 5 257 57 259 520 285 962
18 4X 107 974 4 21 1 5,3 26 994 0 1 579 0 0,00% 0,09% 0 125 819 6 908 191 774
19 .300. 77 189 31 33 1 1,1 2 490 0 -1 104 -1 -2,94% 0,13% 425 119 334 7 161 888 631
20 UZN 69 265 8 13 1 1,6 8 658 0 422 0 0,00% 0,05% 0 637 913 0 1,63 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski VIP KMIC ZD TI FER ATOM VIP5 ZGR
K45 3 440 0,1% 71,5% 9,3% 0,0% - 13,5% - -
K55 3 173 - 0,8% 48,3% 19,0% 30,1% - - -
K44 3 048 45,2% 0,7% 2,2% - - 21,3% 22,5% 7,0%
K54 2 796 56,4% - 5,6% 34,9% 1,5% - 0,7% -
K43 964 28,1% - - - - - 42,9% 20,5%
K56 947 - 0,2% 27,6% 4,3% 37,1% - - -
K65 941 - - 5,1% 37,8% 39,3% - - -
K35 887 - 59,5% - - - 18,8% - -
K64 884 3,7% - - 65,5% 17,6% - - -
K34 870 4,6% 0,6% - - - 53,4% 12,8% 9,0%
K46 724 - 53,2% 5,5% 0,6% 2,3% 1,4% - -
K53 668 75,0% - - 1,2% - - 0,1% 1,3%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.