Plemiona Świat 225 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-06 (Zmiany względem: N/A)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 LGN (LGN X, LGN, LGN Y, LGN Z, LGN V, LGN!) 79 331 023 274 10972 6 40,0 289 529 0 0 0 0,00% 21,71% 0 185,87 M 0 172,73 M
2 ZBÓJE (ZBÓJE, ZBÓJE., ZBÓJE?) 67 645 416 176 8793 3 50,0 384 349 0 0 0 0,00% 17,40% 0 120,54 M 0 135,57 M
3 KSW 20 269 953 64 2799 1 43,7 316 718 0 0 0 0,00% 5,54% 0 35,48 M 0 55,51 M
4 *ZJ* 18 741 292 67 2664 1 39,8 279 721 0 0 0 0,00% 5,27% 0 36,64 M 0 48,99 M
5 -SJ- 13 149 280 61 2088 1 34,2 215 562 0 0 0 0,00% 4,13% 0 29,81 M 0 8,68 M
6 AMT 9 712 902 43 1450 1 33,7 225 881 0 0 0 0,00% 2,87% 0 16,46 M 0 6,84 M
7 KM 8 304 965 40 1234 1 30,9 207 624 0 0 0 0,00% 2,44% 0 24,54 M 0 13,02 M
8 ZGK 6 554 564 15 880 1 58,7 436 971 0 0 0 0,00% 1,74% 0 1,20 M 0 107 389
9 JAGER 5 036 851 68 1025 1 15,1 74 071 0 0 0 0,00% 2,03% 0 7,82 M 0 10,21 M
10 SR 1 577 467 56 383 1 6,8 28 169 0 0 0 0,00% 0,76% 0 1,61 M 0 11,68 M

Porownanie rodzin

VS