Plemiona Świat 225 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-06-23 (Zmiany względem: 2026-06-22 02:00:49)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 ZBÓJE (ZBÓJE, ZBÓJE!, ZBÓJE., ZBÓJE~, ZBÓJE?, ZBÓJE,) 259 648 041 191 25654 6 134,3 1 359 414 -1 1,43 M +131 0,51% 47,40% 12,79 M 947,89 M 16,31 M 1 471,89 M
2 LGN (LGN X, LGN, LGN Z, LGN!, LGN Q) 126 781 111 124 13016 5 105,0 1 022 428 0 657 284 +47 0,36% 24,05% 7,99 M 593,56 M 7,90 M 565,51 M
3 *ZJ* 52 725 292 51 5598 1 109,8 1 033 829 0 137 082 +2 0,04% 10,34% 1,95 M 152,04 M 1,84 M 109,47 M
4 FLAGA 18 009 984 16 1811 1 113,2 1 125 624 -1 -252 868 -28 -1,52% 3,35% 3 475 14,73 M 473 702 51,79 M
5 -SJ- 16 766 048 30 1856 1 61,9 558 868 -1 -14 993 0 0,00% 3,43% 197 309 128,58 M 1 859 27,25 M
6 JURAND 7 590 841 39 905 1 23,2 194 637 -2 -448 156 -54 -5,63% 1,67% 195 319 16,78 M 4,65 M 26,11 M
7 JAGER 6 480 077 40 751 1 18,8 162 002 -1 -54 448 -13 -1,70% 1,39% 38 512 27,47 M 1,68 M 128,03 M
8 ZGK 5 316 947 33 700 1 21,2 161 120 0 -100 364 -11 -1,55% 1,29% 143 139 59,07 M 1,38 M 145,98 M
9 SLGNKJ 3 975 421 3 521 1 173,7 1 325 140 0 4 761 0 0,00% 0,96% 0 9,33 M 5 886 6,03 M
10 PZF 2 345 447 2 242 1 121,0 1 172 724 0 2 231 0 0,00% 0,45% 0 854 783 1 512 101 472

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski ZBÓJE LGN *ZJ* FLAGA -SJ- JURAND JAGER ZGK
K43 3 010 85,3% 7,9% - - - - 2,7% -
K34 2 971 100,0% - - - - - - -
K56 2 925 0,9% 1,9% 81,5% 0,0% 15,0% - - -
K46 2 896 57,3% - 23,1% - 0,0% - - 6,8%
K45 2 892 96,1% 0,2% 3,7% - - - - -
K65 2 884 0,1% 54,4% 19,0% 12,2% 14,1% - - -
K44 2 881 93,3% 1,8% 0,0% 4,8% - - - -
K64 2 849 0,3% 83,4% 0,5% 13,8% 0,8% - - -
K53 2 844 18,1% 68,1% - 2,7% - - 4,5% -
K54 2 801 37,9% 50,9% - 10,9% - - - -
K35 2 738 97,9% - - - - 0,8% - 1,2%
K55 2 734 56,1% 27,2% 7,3% 8,6% 0,3% - - -
K66 2 441 - 22,7% 38,3% 0,5% 25,8% - - -
K33 2 415 98,9% - - - - - - -
K63 2 368 - 94,0% - 2,5% - - - -
K36 2 365 53,2% - - - - 34,0% - 11,3%
K47 1 011 42,5% - 5,2% - - 3,7% - 12,8%
K52 1 003 4,4% 44,3% - - - - 49,9% -
K24 1 001 97,9% - - - - - - -
K42 993 82,6% 4,1% - 0,3% - - 3,5% -
K74 986 - 66,8% 1,4% 7,8% 2,9% - - -
K57 980 1,4% 0,3% 56,1% - 21,4% - - -
K25 954 96,2% - - - - 0,3% - 0,2%
K75 946 - 43,9% 10,0% 14,7% 11,5% - - -
K76 130 - 48,5% 0,8% 13,8% - 0,8% - -
K32 127 89,8% 3,1% - - - - - -
K26 123 51,2% - - - - 29,3% - 10,6%
K73 115 - 80,9% - - - - - -
K62 108 - 91,7% - 0,9% - - 4,6% -
K37 108 30,6% - - - - 1,9% - 53,7%
K23 108 95,4% - - - - - 0,9% -
K67 103 - 8,7% 29,1% 1,0% 2,9% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.