Plemiona Świat 225 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-18 (Zmiany względem: 2026-04-17 02:01:07)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 ZBÓJE (ZBÓJE, ZBÓJE!, ZBÓJE., ZBÓJE~, ZBÓJE?, ZBÓJE,) 143 806 119 319 17846 6 55,9 450 803 -7 -1 785 350 -283 -1,56% 34,74% 6,80 M 284,16 M 6,54 M 385,90 M
2 LGN (LGN X, LGN, LGN Y, LGN Z, LGN!) 99 099 059 248 12715 5 51,3 399 593 -2 1,73 M +176 1,40% 24,76% 2,11 M 231,53 M 8,96 M 235,90 M
3 -SJ- 23 696 585 69 3394 1 49,2 343 429 +2 526 796 +127 3,89% 6,61% 726 884 40,08 M 58 447 9,58 M
4 *ZJ* 16 733 445 51 2298 1 45,1 328 107 -6 -336 171 -99 -4,13% 4,47% 460 975 57,39 M 240 859 52,16 M
5 ZGK 11 176 451 25 1451 1 58,0 447 058 0 271 620 +25 1,75% 2,82% 430 413 8,60 M 93 662 2,41 M
6 JAGER 5 664 595 65 1036 1 15,9 87 148 -2 55 895 +2 0,19% 2,02% 351 439 12,10 M 1,36 M 28,58 M
7 OGS 2 306 325 50 501 1 10,0 46 127 0 80 605 +15 3,09% 0,98% 2 554 2,38 M 410 656 14,40 M
8 JURAND 1 867 018 47 420 1 8,9 39 724 0 74 205 +13 3,19% 0,82% 17 292 827 507 744 710 776
9 SCHARF 1 841 764 54 421 1 7,8 34 107 -2 32 063 +5 1,20% 0,82% 7 714 1,43 M 286 818 4,28 M
10 NG 1 802 662 46 406 1 8,8 39 188 -1 46 098 +7 1,75% 0,79% 34 285 2,48 M 86 989 8,84 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski ZBÓJE LGN -SJ- *ZJ* ZGK JAGER OGS JURAND
K34 2 890 94,6% - - - - - - -
K65 2 885 - 58,5% 26,7% 9,1% - - - -
K64 2 849 - 96,6% 0,8% - - - - -
K44 2 796 95,6% 3,7% - - - - - -
K54 2 795 33,4% 66,0% - - - - - -
K53 2 791 1,9% 88,0% - - - 1,0% - -
K45 2 785 90,9% - 0,5% 2,7% 4,8% - - -
K43 2 771 65,5% 13,1% - - - 12,5% - -
K56 2 692 1,2% 2,9% 41,0% 50,4% - - - -
K35 2 681 80,2% - - - 5,1% - 7,6% -
K55 2 675 57,6% 33,8% 6,5% 0,7% - - - -
K46 2 486 41,8% - 8,8% 8,6% 27,3% - 0,2% -
K33 1 907 61,1% 0,1% - - - 27,9% - -
K63 1 648 - 77,1% - - - - - -
K36 1 611 14,4% - - - 28,9% - 16,8% 25,9%
K66 1 472 - 4,2% 58,8% 16,8% - - - -
K75 705 - 59,6% 6,5% - - - - -
K74 667 - 56,1% - - - - - -
K24 657 59,2% - - - - - - -
K52 640 6,3% 42,3% - - - 8,4% - -
K57 628 - 0,5% 26,3% 18,2% - - - -
K42 601 43,4% 6,0% - - - 11,3% - -
K25 542 35,6% - - - - - 3,7% -
K47 450 8,0% - 0,9% 1,1% 6,7% - - -
K73 50 - 76,0% - - - - - -

Porownanie rodzin

VS