Plemiona Świat 225 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-18 (Zmiany względem: 2026-04-17 02:01:07)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 ZBÓJE (ZBÓJE, ZBÓJE!, ZBÓJE., ZBÓJE~, ZBÓJE?, ZBÓJE,) 143 806 119 319 17846 6 55,9 450 803 -7 -1 785 350 -283 -1,56% 34,74% 6,80 M 284,16 M 6,54 M 385,90 M
2 LGN (LGN X, LGN, LGN Y, LGN Z, LGN!) 99 099 059 248 12715 5 51,3 399 593 -2 1,73 M +176 1,40% 24,76% 2,11 M 231,53 M 8,96 M 235,90 M
3 -SJ- 23 696 585 69 3394 1 49,2 343 429 +2 526 796 +127 3,89% 6,61% 726 884 40,08 M 58 447 9,58 M
4 *ZJ* 16 733 445 51 2298 1 45,1 328 107 -6 -336 171 -99 -4,13% 4,47% 460 975 57,39 M 240 859 52,16 M
5 ZGK 11 176 451 25 1451 1 58,0 447 058 0 271 620 +25 1,75% 2,82% 430 413 8,60 M 93 662 2,41 M
6 JAGER 5 664 595 65 1036 1 15,9 87 148 -2 55 895 +2 0,19% 2,02% 351 439 12,10 M 1,36 M 28,58 M
7 OGS 2 306 325 50 501 1 10,0 46 127 0 80 605 +15 3,09% 0,98% 2 554 2,38 M 410 656 14,40 M
8 JURAND 1 867 018 47 420 1 8,9 39 724 0 74 205 +13 3,19% 0,82% 17 292 827 507 744 710 776
9 SCHARF 1 841 764 54 421 1 7,8 34 107 -2 32 063 +5 1,20% 0,82% 7 714 1,43 M 286 818 4,28 M
10 NG 1 802 662 46 406 1 8,8 39 188 -1 46 098 +7 1,75% 0,79% 34 285 2,48 M 86 989 8,84 M

Porownanie rodzin

VS