Plemiona Świat 225 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-07-17 (Zmiany względem: 2026-07-16 02:00:43)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 ZBÓJE (ZBÓJE, ZBÓJE~, ZBÓJE?, ZBÓJE,) 293 302 743 157 27968 4 178,1 1 868 170 0 2,08 M +172 0,62% 51,18% 23,20 M 1 237,88 M 8,94 M 1 672,24 M
2 LGN (LGN X, LGN, LGN!, LGN Q) 135 177 743 93 13511 4 145,3 1 453 524 0 874 549 +84 0,63% 24,73% 3,05 M 705,07 M 25,30 M 785,97 M
3 *ZJ* 68 182 116 58 6947 1 119,8 1 175 554 0 -179 727 -19 -0,27% 12,71% 1,48 M 196,49 M 7,71 M 190,59 M
4 FLAGA 15 054 058 13 1493 1 114,8 1 158 004 0 -152 933 -20 -1,32% 2,73% 0 16,77 M 2 527 58,23 M
5 JURAND 6 990 194 58 990 1 17,1 120 521 0 -272 715 -31 -3,04% 1,81% 49 863 20,18 M 8,79 M 121,91 M
6 SLGNKJ 4 954 187 2 590 1 295,0 2 477 094 0 12 655 0 0,00% 1,08% 0 12,55 M 0 6,09 M
7 PZF 2 165 085 2 220 1 110,0 1 082 543 0 47 0 0,00% 0,40% 0 960 383 0 4,72 M
8 ZGK 1 517 269 17 189 1 11,1 89 251 -1 -195 297 -31 -14,09% 0,35% 324 60,72 M 1,25 M 190,48 M
9 SR 1 466 804 17 219 1 12,9 86 283 0 12 693 0 0,00% 0,40% 0 8,23 M 4 550 74,33 M
10 -SJ- 1 061 494 9 147 1 16,3 117 944 -1 -69 593 -10 -6,37% 0,27% 9 755 141,44 M 474 559 38,25 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski ZBÓJE LGN *ZJ* FLAGA JURAND SLGNKJ PZF ZGK
K43 3 010 91,8% 4,5% - - - - 2,9% -
K34 2 978 100,0% - - - - - - -
K65 2 948 0,5% 56,1% 30,7% 11,9% - - - -
K56 2 932 3,9% 2,6% 91,7% 0,0% 0,0% - - -
K45 2 913 95,9% 0,3% 3,7% - - - - -
K46 2 900 65,1% 0,0% 21,7% - - 11,1% - 0,8%
K35 2 890 100,0% - - - - - - -
K44 2 873 93,6% 1,9% 0,1% 4,5% - - - -
K54 2 803 46,0% 44,0% 0,0% 9,7% - - - -
K53 2 763 25,8% 64,8% - 2,7% - - 4,8% -
K55 2 734 50,3% 35,0% 6,6% 7,9% - - - -
K64 2 715 0,4% 87,2% 0,6% 9,0% - - - -
K66 2 484 - 33,7% 51,0% 0,3% 11,0% - - -
K36 2 450 76,4% - - - 20,5% - - 1,6%
K33 2 444 99,4% - - - - - - -
K63 2 265 - 95,7% - 2,6% - - - 0,0%
K47 1 079 54,2% - 5,1% - 3,3% 24,9% - 7,5%
K75 1 063 - 44,4% 25,0% 10,7% 4,9% - - 0,1%
K57 1 036 19,7% 0,9% 73,2% - 0,5% - - -
K24 1 033 98,2% - - - - - - -
K25 1 018 97,3% - - - - - - -
K52 961 7,1% 82,2% - - - - - -
K74 926 - 65,7% 4,6% 1,6% - - - -
K42 925 94,3% - - - - - - -
K76 152 - 51,3% 0,7% 7,9% 33,6% - - -
K26 141 81,6% - - - 6,4% - - 2,8%
K32 141 92,2% - - - - - - -
K73 136 - 86,8% - - - - - -
K37 135 39,3% - - - 14,8% - - 30,4%
K23 126 98,4% - - - - - - -
K62 125 - 94,4% - 0,8% - - - -
K67 115 - 33,9% 21,7% 0,9% 36,5% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.