Plemiona Świat 225 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-07-14 (Zmiany względem: 2026-07-13 02:00:44)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 ZBÓJE (ZBÓJE, ZBÓJE~, ZBÓJE?, ZBÓJE,) 287 008 190 157 27461 4 174,9 1 828 078 0 1,99 M +154 0,56% 50,29% 21,72 M 1 176,47 M 14,48 M 1 639,76 M
2 LGN (LGN X, LGN, LGN!, LGN Q) 133 279 437 94 13352 4 142,0 1 417 866 0 696 732 +51 0,38% 24,45% 5,33 M 690,87 M 12,65 M 719,27 M
3 *ZJ* 68 225 118 58 6963 1 120,1 1 176 295 0 34 222 -2 -0,03% 12,75% 1,57 M 191,15 M 8,74 M 178,71 M
4 FLAGA 15 301 752 13 1526 1 117,4 1 177 058 -1 -323 869 -33 -2,12% 2,79% 0 16,48 M 134 330 58,08 M
5 JURAND 7 705 708 58 1070 1 18,4 132 857 0 -334 175 -33 -2,99% 1,96% 95 903 19,88 M 9,14 M 104,36 M
6 SLGNKJ 4 773 539 2 573 1 286,5 2 386 770 0 71 239 +7 1,24% 1,05% 315 362 11,23 M 0 6,08 M
7 PZF 2 201 089 2 224 1 112,0 1 100 545 0 -16 0 0,00% 0,41% 13 964 960 383 269 061 4,31 M
8 ZGK 1 856 556 18 235 1 13,1 103 142 0 -15 415 -4 -1,67% 0,43% 0 60,72 M 9 680 184,92 M
9 -SJ- 1 570 809 11 213 1 19,4 142 801 0 -412 698 -44 -17,12% 0,39% 0 141,38 M 354 618 36,68 M
10 SR 1 424 481 18 216 1 12,0 79 138 0 22 299 +2 0,93% 0,40% 9 468 8,08 M 0 74,32 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski ZBÓJE LGN *ZJ* FLAGA JURAND SLGNKJ PZF ZGK
K43 3 007 91,6% 4,5% - - - - 3,1% -
K34 2 977 100,0% - - - - - - -
K65 2 947 0,3% 55,2% 30,7% 11,9% - - - -
K56 2 926 2,2% 2,6% 92,3% 0,0% 0,0% - - -
K45 2 902 96,0% 0,3% 3,7% - - - - -
K35 2 890 100,0% - - - - - - -
K46 2 886 64,1% 0,0% 22,3% - - 10,6% - 0,8%
K44 2 843 93,5% 1,9% 0,1% 4,5% - - - -
K54 2 775 43,3% 46,6% - 9,8% - - - -
K53 2 744 25,6% 64,9% - 2,7% - - 4,8% -
K55 2 721 50,0% 35,2% 6,6% 7,9% - - - -
K64 2 690 0,4% 87,1% 0,6% 9,0% - - - -
K66 2 485 - 32,8% 50,3% 0,4% 11,0% - - -
K36 2 448 73,2% - - - 23,4% - - 1,8%
K33 2 434 98,7% - - - - - - -
K63 2 188 - 95,7% - 2,7% - - - 0,0%
K47 1 097 51,9% - 5,0% - 3,3% 24,2% - 10,3%
K75 1 061 - 41,8% 25,1% 13,3% 4,6% - - 0,1%
K57 1 026 17,9% 0,6% 74,8% - 0,8% - - -
K25 1 012 97,1% - - - - - - -
K24 1 009 98,1% - - - - - - -
K52 947 6,2% 83,3% - - - - - -
K74 918 - 65,5% 4,7% 1,6% - - - -
K42 860 94,2% - - - - - - -
K76 149 - 51,7% 0,7% 9,4% 28,2% - - -
K32 140 91,4% - - - - - - -
K26 138 81,9% - - - 6,5% - - 3,6%
K73 135 - 86,7% - - - - - -
K37 135 36,3% - - - 13,3% - - 34,8%
K23 124 98,4% - - - - - - -
K62 120 - 95,0% - 0,8% - - - -
K67 113 - 19,5% 22,1% 0,9% 52,2% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.