Plemiona Świat 226 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-08 (Zmiany względem: 2026-04-07 02:01:47)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 =EM= (=EM6=, =EM=, =EM2=, =EM4=, =EM3=, =EM5=) 11 990 537 268 2195 6 8,2 44 741 -2 454 731 +75 3,54% 9,27% 180 375 13,83 M 201 807 11,98 M
2 DIES (D!ES, D13S, DIES, DI3S, D1ES, D!3S) 10 794 132 241 1939 6 8,0 44 789 -3 440 443 +44 2,32% 8,19% 392 163 14,00 M 19 680 4,29 M
3 WANKOS (WANKOS, W4NKOS, WANKO$, ToMy, WANKO5) 9 444 379 204 1727 5 8,5 46 296 -1 395 167 +65 3,91% 7,29% 608 327 13,04 M 175 804 4,57 M
4 GRA (GRA2, GRA, GRA3, GRA5, GRA4) 8 918 852 228 1749 5 7,7 39 118 +47 2,52 M +427 32,30% 7,39% 3,82 M 11,42 M 3,18 M 6,36 M
5 RP (RP.., RP, -RP-, RP!) 7 068 599 181 1324 4 7,3 39 053 -1 471 921 +53 4,17% 5,59% 227 739 7,63 M 270 780 6,04 M
6 SP (SP, SP*, SP., SPoD) 5 706 193 174 1140 4 6,6 32 794 +3 210 924 +29 2,61% 4,81% 170 793 6,83 M 56 916 2,19 M
7 GMI (GMI, GMI2, GMI4, GMI3) 5 696 237 157 1044 4 6,6 36 282 -2 178 361 +6 0,58% 4,41% 16 806 4,48 M 2 194 1,46 M
8 CHAOS (Chaos@, CHAOS!, CHAOS., CHAOS*) 4 666 236 135 744 4 5,5 34 565 -5 88 711 -3 -0,40% 3,14% 64 792 8,59 M 71 739 6,53 M
9 NPW (NPW2, NPW) 2 157 119 68 419 2 6,2 31 722 -1 19 759 -3 -0,71% 1,77% 117 223 2,35 M 207 184 4,94 M
10 ELITE 1 718 819 49 341 1 7,0 35 078 0 0 0 0,00% 1,44% 0 1,56 M 0 797 425

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski =EM= DIES WANKOS GRA RP SP GMI CHAOS
K55 3 086 6,5% 14,6% 44,1% - - - 20,3% 11,8%
K45 2 766 58,9% 0,0% 1,1% 1,0% 31,5% - - 2,0%
K54 2 526 0,2% 40,2% - 3,1% - 10,9% - 11,8%
K44 2 154 3,8% - - 59,5% 13,7% 16,3% - 1,3%
K64 615 0,2% 76,1% - - - - - -
K35 515 5,4% - - 18,8% 25,8% - - -
K65 503 - 0,2% 0,2% - - - 82,1% -
K46 437 51,0% - 10,1% - 2,3% - - -
K56 423 1,2% - 62,6% - - - 0,2% -
K43 422 - - - 6,6% - 84,8% - -
K53 405 - - - 1,2% - 36,8% - -
K34 400 - - - 57,0% 1,3% 0,3% - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.