Plemiona Świat 226 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-20 (Zmiany względem: 2026-04-19 02:01:38)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 DIES (D!ES, D13S, DIES, DI3S, D1ES, D!3S) 18 639 859 237 2868 6 12,1 78 649 -3 694 661 +78 2,80% 11,51% 4,83 M 40,84 M 1,26 M 19,43 M
2 =EM= (=EM6=, =EM=, =EM2=, =EM4=, =EM3=, =EM5=) 17 115 582 242 2797 6 11,6 70 726 -4 454 073 +38 1,38% 11,23% 605 141 32,76 M 1,01 M 31,18 M
3 WANKOS (WANKOS, W4NKOS, WANKO$, ToMy, WANKO5) 15 899 806 208 2705 5 13,0 76 441 +1 608 285 +84 3,20% 10,86% 800 113 30,15 M 270 035 28,26 M
4 RP (RP.., RP, -RP-, RP!) 10 719 926 168 1671 4 9,9 63 809 0 345 257 +33 2,01% 6,71% 345 602 17,35 M 261 301 13,18 M
5 GRA (GRA2, GRA, GRA3, GRA4) 9 983 328 184 1589 4 8,6 54 257 0 282 234 +30 1,92% 6,38% 668 517 19,13 M 704 241 12,82 M
6 SP (SP, SP*, SP., SPoD) 9 234 603 180 1584 4 8,8 51 303 +1 295 498 +38 2,46% 6,36% 496 993 16,40 M 695 131 13,94 M
7 CHAOS (CHAOS!, CHAOS.) 4 752 598 88 629 2 7,1 54 007 -1 53 890 -2 -0,32% 2,52% 362 692 8,74 M 535 091 11,52 M
8 SPORTS 3 743 324 49 642 1 13,1 76 394 +1 140 501 +22 3,55% 2,58% 192 999 8,40 M 245 331 11,81 M
9 GMI (GMI, GMI2, GMI4, GMI3) 3 547 603 98 567 4 5,8 36 200 -4 -379 403 -64 -10,14% 2,28% 438 114 13,16 M 4,87 M 22,34 M
10 NPW (NPW2, NPW) 3 176 358 74 546 2 7,4 42 924 0 109 561 +13 2,44% 2,19% 73 657 5,77 M 20 243 7,52 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski DIES =EM= WANKOS RP GRA SP CHAOS SPORTS
K55 3 315 21,5% 5,9% 51,6% - 0,0% - 9,7% -
K45 3 130 - 60,8% 1,7% 32,7% 0,4% - 1,8% 0,6%
K54 2 895 41,3% 0,2% - - 4,7% 10,9% 7,4% -
K44 2 397 - 3,4% - 14,5% 51,8% 21,3% 1,5% 5,0%
K56 914 0,1% 0,1% 79,3% - - - - -
K64 906 82,1% - - - - - - -
K35 850 - 10,9% - 33,9% - - - 30,7%
K46 792 - 63,9% 12,5% 1,3% - - - -
K65 700 30,1% - 14,7% - - - - -
K34 620 - - - 0,2% 26,8% 0,3% - 38,9%
K43 586 - - - - 5,1% 86,7% - -
K53 578 - - - - - 41,3% - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.