Plemiona Świat 226 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-11 (Zmiany względem: 2026-04-10 00:36:57)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 =EM= (=EM6=, =EM=, =EM2=, =EM4=, =EM3=, =EM5=) 13 353 716 261 2391 6 9,2 51 164 0 505 043 +66 2,84% 9,92% 573 408 21,89 M 468 742 12,86 M
2 DIES (D!ES, D13S, DIES, DI3S, D1ES, D!3S) 12 763 475 248 2193 6 8,8 51 466 -1 541 704 +55 2,57% 9,10% 1,39 M 19,58 M 1,68 M 10,34 M
3 WANKOS (WANKOS, W4NKOS, WANKO$, ToMy, WANKO5) 10 601 196 203 1884 5 9,3 52 223 +1 489 512 +57 3,12% 7,82% 317 583 13,72 M 484 157 15,04 M
4 RP (RP.., RP, -RP-, RP!) 8 183 204 185 1449 4 7,8 44 234 +6 458 943 +73 5,31% 6,01% 359 655 9,44 M 542 467 7,89 M
5 GRA (GRA2, GRA, GRA3, GRA4) 8 091 456 191 1539 4 8,1 42 364 -5 314 648 +12 0,79% 6,39% 60 589 9,14 M 48 464 3,68 M
6 SP (SP, SP*, SP., SPoD) 6 505 572 181 1247 4 6,9 35 942 -1 250 073 +20 1,63% 5,18% 257 406 7,80 M 158 151 2,60 M
7 GMI (GMI, GMI2, GMI4, GMI3) 5 330 926 144 930 4 6,5 37 020 -1 -3 729 -18 -1,90% 3,86% 1,10 M 8,41 M 1,44 M 7,02 M
8 CHAOS (CHAOS!, CHAOS., CHAOS*) 4 885 598 121 736 3 6,1 40 377 -8 7 440 -13 -1,74% 3,05% 529 997 9,96 M 2,69 M 9,24 M
9 SPORTS 2 770 930 50 479 1 9,6 55 419 0 158 492 +25 5,51% 1,99% 283 954 4,16 M 91 158 3,49 M
10 NPW (NPW2, NPW) 2 410 695 65 443 2 6,8 37 088 0 100 549 +8 1,84% 1,84% 1,31 M 3,73 M 43 454 5,42 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski =EM= DIES WANKOS RP GRA SP GMI CHAOS
K55 3 159 7,0% 17,1% 45,0% - - - 16,9% 11,4%
K45 2 895 59,6% 0,0% 1,3% 32,2% 0,5% - - 1,9%
K54 2 609 0,2% 40,9% - - 3,2% 11,2% - 11,1%
K44 2 202 3,7% - - 14,8% 58,0% 16,2% - 1,3%
K64 689 - 77,5% - - - 0,1% - -
K35 597 7,0% - - 27,8% - - - -
K65 545 - 7,3% 0,2% - - - 71,9% -
K46 519 55,1% 0,2% 12,9% 1,9% - - - -
K56 510 0,8% - 65,1% - - - 0,2% -
K43 479 - - - - 6,3% 86,0% - -
K34 463 - - - 0,6% 27,0% 0,2% - -
K53 427 0,2% - - - 1,4% 41,7% - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.