Plemiona Świat 226 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-23 (Zmiany względem: 2026-04-22 02:01:36)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 DIES (D!ES, D13S, DIES, DI3S, D1ES, D!3S) 21 271 206 234 3220 6 13,8 90 903 -2 730 527 +82 2,61% 12,76% 1,13 M 46,80 M 792 130 21,72 M
2 =EM= (=EM6=, =EM=, =EM2=, =EM4=, =EM3=, =EM5=) 18 554 768 237 2936 6 12,4 78 290 -1 484 472 +42 1,45% 11,64% 494 615 34,18 M 658 749 38,48 M
3 WANKOS (WANKOS, W4NKOS, WANKO$, ToMy, WANKO5) 17 757 565 201 2984 5 14,8 88 346 -2 566 561 +89 3,07% 11,83% 745 673 35,83 M 571 015 29,95 M
4 SP (SP, SP*, SP.) 12 596 055 149 1987 3 13,3 84 537 -38 271 782 -2 -0,10% 7,88% 1,27 M 21,05 M 112 563 15,49 M
5 RP (RP.., RP, -RP-, RP!) 11 664 015 166 1739 4 10,5 70 265 0 353 485 +26 1,52% 6,89% 235 397 17,86 M 218 061 14,01 M
6 CHAOS (CHAOS!, CHAOS.) 4 385 227 85 567 2 6,7 51 591 -2 -219 832 -37 -6,13% 2,25% 630 941 10,23 M 840 240 16,18 M
7 SPORTS 4 122 384 49 692 1 14,1 84 130 0 108 100 +12 1,76% 2,74% 157 393 9,29 M 183 566 12,23 M
8 NPW (NPW2, NPW) 3 507 108 72 587 2 8,2 48 710 -1 119 632 +9 1,56% 2,33% 411 482 6,71 M 428 900 8,22 M
9 ELITE 3 448 180 46 650 1 14,1 74 960 +1 121 020 +29 4,67% 2,58% 45 071 3,71 M 11 443 1,14 M
10 RP@ 3 390 212 41 519 1 12,7 82 688 0 0 0 0,00% 2,06% 0 7,97 M 0 4,27 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski DIES =EM= WANKOS SP RP CHAOS SPORTS NPW
K55 3 371 22,8% 5,8% 53,2% - 0,1% 9,0% - -
K45 3 183 - 61,4% 1,7% 0,1% 32,6% 1,5% 0,7% -
K54 3 008 43,5% 0,2% - 12,0% 0,1% 5,8% - 17,9%
K44 2 328 - 3,7% - 38,7% 15,8% 1,5% 5,9% -
K56 1 072 0,1% 0,1% 81,8% - - - - -
K64 1 000 82,6% - - - - - - 4,2%
K35 936 - 11,1% 0,1% - 33,9% - 29,8% -
K46 883 - 64,6% 13,3% - 1,1% - - -
K65 769 41,2% - 16,0% - - - - -
K34 674 - 0,1% - 1,9% 0,1% - 37,8% -
K53 642 - - - 40,0% - 0,3% - 1,1%
K43 590 - - - 77,3% - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.