Plemiona Świat 223 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-10 (Zmiany względem: 2026-04-09 02:00:46)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 WHL (WHL, WHL.) 163 409 608 125 18215 2 145,7 1 307 277 0 1,30 M +38 0,21% 40,64% 805 284 190,36 M 1,13 M 152,50 M
2 PHX (PHX, PHX., PHX!) 72 190 201 194 9496 3 48,9 372 114 +1 996 087 +105 1,12% 21,19% 336 321 108,01 M 107 468 139,45 M
3 TUD (TUD, TUDll, TUDIII) 34 568 729 136 4731 3 34,8 254 182 -2 361 639 +14 0,30% 10,56% 225 161 59,66 M 425 753 131,61 M
4 NN (NN, -NN!-, -NN-, -NN?-) 24 247 062 125 3541 4 28,3 193 976 -1 411 362 +59 1,69% 7,90% 426 813 63,18 M 211 456 135,17 M
5 S.D.P 8 670 226 51 1203 1 23,6 170 004 0 53 578 -3 -0,25% 2,68% 561 831 14,05 M 334 383 17,53 M
6 K55 8 192 291 55 1184 1 21,5 148 951 0 44 648 +1 0,08% 2,64% 68 191 26,73 M 331 194 86,04 M
7 -J- 2 975 201 39 566 1 14,5 76 287 0 77 496 +17 3,10% 1,26% 9 473 2,35 M 3 716 3,54 M
8 LEŃ 827 722 10 138 1 13,8 82 772 0 13 080 +1 0,73% 0,31% 88 4,25 M 30 2,59 M
9 B. 739 043 40 198 1 5,0 18 476 0 58 357 +11 5,88% 0,44% 35 626 5,29 M 69 568 18,26 M
10 -C- 534 011 17 114 1 6,7 31 412 0 10 553 +1 0,88% 0,25% 40 348 471 045 489 383 1,11 M

Porownanie rodzin

VS