Plemiona Świat 223 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-06-19 (Zmiany względem: 2026-06-18 02:00:22)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 WHL (WHL., WHL) 333 537 444 100 33439 2 334,4 3 335 374 0 2,89 M +234 0,70% 71,32% 10,63 M 1 634,17 M 5,09 M 821,53 M
2 =C= 78 458 737 65 8077 1 124,3 1 207 057 +2 838 516 +86 1,08% 17,23% 2,06 M 263,02 M 7,58 M 549,00 M
3 PHX (PHX., PHX!) 24 666 332 58 2662 2 45,9 425 282 -4 -1 337 964 -144 -5,13% 5,68% 192 306 145,51 M 6,44 M 478,63 M
4 TUD (TUD, TUDll) 4 027 990 46 562 2 12,2 87 565 -2 -419 962 -61 -9,79% 1,20% 0 88,36 M 1,66 M 442,96 M
5 _ZIOM_ 3 727 149 10 423 1 42,3 372 715 0 1 264 -1 -0,24% 0,90% 0 1,61 M 168 693 33,92 M
6 -BD- 858 811 5 138 1 27,6 171 762 0 12 690 +3 2,22% 0,29% 15 521 708 979 540 3,97 M
7 inv 608 298 9 106 1 11,8 67 589 0 5 044 +1 0,95% 0,23% 2 163 1,23 M 65 843 16,27 M
8 DHARMA 487 769 24 100 1 4,2 20 324 0 5 239 +1 1,01% 0,21% 33 902 1,73 M 28 413 20,88 M
9 LEŃ 337 762 7 49 1 7,0 48 252 0 -113 971 -12 -19,67% 0,10% 0 8,16 M 1 536 3,88 M
10 Random 273 466 1 48 1 48,0 273 466 0 6 601 +1 2,13% 0,10% 0 33 732 0 157 013

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski WHL =C= PHX TUD _ZIOM_ -BD- inv DHARMA
K54 3 048 87,2% 11,1% 1,4% - 0,1% - - -
K46 2 974 99,1% - - 0,0% - - - -
K53 2 919 68,2% 0,4% 31,0% - - - - -
K56 2 919 92,9% 2,6% - 3,9% - - 0,3% -
K64 2 902 7,5% 75,5% 15,1% - 1,9% - - -
K43 2 886 99,8% - - - - - - -
K44 2 872 99,9% - - - - - - -
K34 2 850 98,7% - - - - - 0,8% -
K65 2 837 2,7% 86,4% 1,2% 2,3% 7,4% - - -
K45 2 765 99,3% - - - - - - -
K35 2 744 97,4% - - - - - - 0,9%
K55 2 739 84,2% 15,3% - 0,0% 0,2% - - -
K63 1 954 28,0% 16,2% 54,4% - - - - -
K66 1 871 6,6% 79,6% 0,1% 11,8% - - - 0,2%
K36 1 828 93,7% - - 0,1% - - - 0,7%
K33 1 774 96,8% - - - - - - -
K74 569 - 75,0% 18,5% 4,7% 0,7% - - 0,2%
K25 559 85,9% - - - - - - 10,4%
K75 535 - 62,8% 6,4% 1,7% 26,7% - - -
K42 525 92,8% - 0,2% - - - - -
K52 523 81,1% - 7,1% 0,2% - - - -
K47 522 83,5% - - 2,5% - - 0,6% -
K57 517 63,2% 1,9% - 20,7% - - 3,1% -
K24 494 54,9% - - - - 27,9% 10,7% -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.