Plemiona Świat 223 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-22 (Zmiany względem: 2026-04-21 02:00:43)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 WHL (WHL, WHL.) 190 961 155 117 20694 2 176,9 1 632 147 0 2,98 M +287 1,41% 45,71% 9,29 M 611,07 M 2,89 M 387,58 M
2 PHX (PHX, PHX., PHX!) 85 151 241 183 10621 3 58,0 465 307 0 1,32 M +102 0,97% 23,46% 2,96 M 155,50 M 2,37 M 216,96 M
3 TUD (TUD, TUDll, TUDIII) 33 410 592 121 4270 3 35,3 276 121 -1 118 434 -14 -0,33% 9,43% 691 075 70,81 M 1,20 M 212,68 M
4 NN (NN, -NN!-, -NN-, -NN?-) 23 699 986 108 3280 4 30,4 219 444 0 59 971 -5 -0,15% 7,25% 825 506 75,91 M 3,42 M 213,73 M
5 K55 6 454 060 39 899 1 23,1 165 489 -1 -105 778 -22 -2,39% 1,99% 105 910 29,35 M 2,84 M 108,89 M
6 S.D.P 4 421 147 49 643 1 13,1 90 227 0 -380 362 -57 -8,14% 1,42% 71 233 18,33 M 3,66 M 59,32 M
7 -J- 3 871 071 38 673 1 17,7 101 870 0 65 273 +2 0,30% 1,49% 53 377 3,31 M 11 239 4,52 M
8 LEŃ 1 278 113 12 192 1 16,0 106 509 0 -275 356 -30 -13,51% 0,42% 0 4,65 M 48 084 2,81 M
9 B. 764 459 34 185 1 5,4 22 484 0 -28 066 -7 -3,65% 0,41% 49 154 5,78 M 177 470 21,88 M
10 -C- 735 077 18 149 1 8,3 40 838 0 -21 993 -5 -3,25% 0,33% 0 524 165 437 565 7,36 M

Porownanie rodzin

VS