Plemiona Świat 223 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-06-18 (Zmiany względem: 2026-06-17 02:00:22)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 WHL (WHL., WHL) 330 647 441 100 33205 2 332,1 3 306 474 0 3,57 M +317 0,96% 70,85% 25,36 M 1 623,54 M 13,92 M 816,44 M
2 =C= 77 620 221 63 7991 1 126,8 1 232 067 -1 -1 614 378 -168 -2,06% 17,05% 6,57 M 260,95 M 19,08 M 541,42 M
3 PHX (PHX., PHX!) 26 004 296 62 2806 2 45,3 419 424 +1 630 324 +56 2,04% 5,99% 340 200 145,31 M 9,76 M 472,19 M
4 TUD (TUD, TUDll) 4 447 952 48 623 2 13,0 92 666 -1 -132 382 -16 -2,50% 1,33% 225 88,36 M 2,02 M 441,31 M
5 _ZIOM_ 3 725 885 10 424 1 42,4 372 589 0 7 924 0 0,00% 0,90% 0 1,61 M 75 401 33,75 M
6 -BD- 846 121 5 135 1 27,0 169 224 0 13 944 +3 2,27% 0,29% 31 767 693 458 211 535 3,97 M
7 inv 603 254 9 105 1 11,7 67 028 0 1 552 -1 -0,94% 0,22% 3 007 1,23 M 197 195 16,21 M
8 DHARMA 482 530 24 99 1 4,1 20 105 -1 -185 429 -25 -20,16% 0,21% 10 890 1,69 M 558 993 20,85 M
9 LEŃ 451 733 7 61 1 8,7 64 533 0 -69 293 -7 -10,29% 0,13% 6 537 8,16 M 45 484 3,88 M
10 Random 266 865 1 47 1 47,0 266 865 0 0 0 0,00% 0,10% 0 33 732 0 157 013

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski WHL =C= PHX TUD _ZIOM_ -BD- inv DHARMA
K54 3 048 86,9% 11,4% 1,5% - 0,2% - - -
K46 2 974 99,1% - - 0,0% - - - -
K53 2 919 67,1% 0,4% 32,0% - - - - -
K56 2 916 92,6% 2,6% - 4,1% - - 0,3% -
K64 2 903 6,8% 75,0% 16,3% - 1,9% - - -
K43 2 886 99,8% - - - - - - -
K44 2 862 99,9% - - - - - - -
K34 2 834 98,7% - - - - - 0,8% -
K65 2 825 2,8% 86,3% 1,2% 2,3% 7,4% - - -
K45 2 764 99,3% - - - - - - -
K35 2 743 97,4% - - - - - - 0,9%
K55 2 739 83,6% 15,8% - 0,1% 0,2% - - -
K63 1 955 27,7% 13,0% 57,9% - - - - -
K66 1 859 5,0% 79,3% 0,1% 13,8% - - - 0,2%
K36 1 818 93,7% - - 0,1% - - - 0,6%
K33 1 769 96,3% - - - - - - -
K74 568 - 74,6% 18,8% 4,8% 0,7% - - 0,2%
K25 553 85,4% - - - - - - 10,5%
K75 530 - 62,5% 6,4% 1,7% 27,0% - - -
K57 522 59,4% 1,9% - 24,1% - - 3,1% -
K52 522 80,3% - 7,7% 0,2% - - - -
K42 519 91,3% - 0,2% - - - - -
K47 519 81,9% - - 2,5% - - 0,6% -
K24 493 55,0% - - - - 27,4% 10,5% -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.