Plemiona Świat 223 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-06-20 (Zmiany względem: 2026-06-19 02:00:22)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 WHL (WHL., WHL) 335 636 443 100 33587 2 335,9 3 356 364 0 2,10 M +148 0,44% 71,61% 9,68 M 1 643,86 M 2,90 M 824,43 M
2 =C= 83 085 985 66 8520 1 129,1 1 258 879 +1 4,63 M +443 5,48% 18,16% 949 274 263,97 M 7,02 M 556,02 M
3 PHX (PHX., PHX!) 18 805 068 57 2083 2 36,5 329 913 -1 -5 861 264 -579 -21,75% 4,44% 762 202 146,27 M 1,35 M 479,98 M
4 TUD (TUD, TUDll) 3 757 663 47 546 2 11,6 79 950 +1 -270 327 -16 -2,85% 1,16% 6 412 88,37 M 2,75 M 445,72 M
5 _ZIOM_ 3 738 463 10 423 1 42,3 373 846 0 11 314 0 0,00% 0,90% 509 1,61 M 4 720 33,92 M
6 -BD- 869 608 5 139 1 27,8 173 922 0 10 797 +1 0,72% 0,30% 50 464 759 443 142 819 4,11 M
7 inv 616 419 9 106 1 11,8 68 491 0 8 121 0 0,00% 0,23% 315 1,23 M 0 16,27 M
8 DHARMA 495 833 24 101 1 4,2 20 660 0 8 064 +1 1,00% 0,22% 2 006 1,73 M 43 982 20,92 M
9 LEŃ 314 215 7 46 1 6,6 44 888 0 -23 547 -3 -6,12% 0,10% 0 8,16 M 717 3,88 M
10 Random 280 118 1 49 1 49,0 280 118 0 6 652 +1 2,08% 0,10% 0 33 732 0 157 013

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski WHL =C= PHX TUD _ZIOM_ -BD- inv DHARMA
K54 3 047 87,3% 11,1% 1,4% - 0,1% - - -
K46 2 974 99,1% - - 0,0% - - - -
K56 2 920 94,0% 2,0% - 3,5% - - 0,3% -
K53 2 919 68,7% 3,6% 27,3% - - - - -
K64 2 902 7,9% 75,9% 14,3% - 1,9% - - -
K43 2 887 99,8% - - - - - - -
K44 2 873 99,9% - - - - - - -
K34 2 854 98,7% - - - - - 0,8% -
K65 2 838 2,8% 86,4% 1,2% 2,3% 7,4% - - -
K45 2 765 99,3% - - - - - - -
K35 2 743 97,5% - - - - - - 0,9%
K55 2 675 86,8% 12,6% - 0,0% 0,2% - - -
K63 1 958 28,1% 39,1% 31,5% - - - - -
K66 1 876 7,6% 78,6% 0,1% 11,7% - - - 0,2%
K36 1 830 93,8% - - 0,1% - - - 0,7%
K33 1 779 97,1% - - - - - - -
K74 571 - 75,0% 18,6% 4,7% 0,7% - - 0,2%
K25 563 85,4% - - - - - - 10,5%
K75 537 - 62,9% 6,3% 1,7% 26,6% - - -
K42 525 93,3% - 0,2% - - - - -
K47 524 83,6% - - 2,3% - - 0,6% -
K52 523 82,2% - 5,9% 0,2% - - - -
K57 518 66,4% 1,9% - 20,5% - - 3,1% -
K24 496 54,8% - - - - 28,0% 10,7% -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.