Plemiona Świat 223 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-06-17 (Zmiany względem: 2026-06-16 02:00:23)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 WHL (WHL., WHL) 327 078 806 100 32888 2 328,9 3 270 788 -1 1,30 M +76 0,23% 70,22% 15,37 M 1 598,18 M 2,72 M 802,52 M
2 =C= 79 234 599 64 8159 1 127,5 1 238 041 +3 6,07 M +614 8,14% 17,42% 1,38 M 254,39 M 8,18 M 522,33 M
3 PHX (PHX., PHX!) 25 373 972 61 2750 2 45,1 415 967 -4 -6 884 144 -733 -21,05% 5,87% 394 875 144,97 M 5,19 M 462,43 M
4 TUD (TUD, TUDll) 4 580 334 49 639 2 13,0 93 476 -1 -332 978 -32 -4,77% 1,36% 206 977 88,36 M 2,28 M 439,29 M
5 _ZIOM_ 3 717 961 10 424 1 42,4 371 796 0 10 807 0 0,00% 0,91% 0 1,61 M 65 074 33,68 M
6 -BD- 832 177 5 132 1 26,4 166 435 0 14 808 0 0,00% 0,28% 9 735 661 691 912 535 3,76 M
7 DHARMA 667 959 25 124 1 5,0 26 718 0 -9 109 -1 -0,80% 0,26% 16 420 1,68 M 173 163 20,29 M
8 inv 601 702 9 106 1 11,8 66 856 -1 5 464 0 0,00% 0,23% 9 144 1,23 M 105 498 16,01 M
9 LEŃ 521 026 7 68 1 9,7 74 432 -2 -183 848 -21 -23,60% 0,15% 25 715 8,16 M 13 246 3,84 M
10 -J- 309 620 20 52 1 2,6 15 481 0 -167 582 -23 -30,67% 0,11% 0 5,76 M 1,28 M 110,26 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski WHL =C= PHX TUD _ZIOM_ -BD- DHARMA inv
K54 3 047 86,4% 11,7% 1,7% - 0,2% - - -
K46 2 974 99,1% - - 0,0% - - - -
K53 2 918 64,9% 5,1% 29,4% - - - - -
K56 2 915 92,1% 2,8% - 4,3% - - - 0,3%
K64 2 903 6,3% 75,1% 16,6% - 1,9% - - -
K43 2 886 99,8% - - - - - - -
K44 2 845 99,9% - - - - - - -
K65 2 816 2,7% 86,3% 1,2% 2,3% 7,5% - - -
K34 2 808 98,7% - - - - - - 0,9%
K45 2 754 99,3% - - - - - - -
K35 2 742 97,4% - - - - - 1,0% -
K55 2 738 82,8% 16,6% - 0,1% 0,2% - - -
K63 1 949 26,9% 13,3% 58,2% - - - - -
K66 1 840 3,8% 80,2% 0,1% 14,2% - - 0,2% -
K36 1 808 93,7% - - 0,1% - - 0,6% -
K33 1 767 95,5% - - - - - - -
K74 567 - 74,3% 19,0% 4,8% 0,7% - 0,2% -
K25 559 80,7% - - - - - 14,7% -
K75 523 - 62,1% 6,5% 1,7% 27,3% - - -
K57 519 57,2% 1,7% - 25,2% - - - 2,9%
K52 517 80,1% - 8,1% 0,2% - - - -
K42 516 90,5% - 0,2% - - - - -
K47 513 81,1% - - 2,7% - - - 0,6%
K24 493 53,5% - - - - 26,8% - 11,0%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.