Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-01-09 (Zmiany względem: 2026-01-08 11:31:07)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 KMIC (KMIC, KMIC!, KMIC., KMIC..) 8 234 868 180 1691 4 9,4 45 749 -2 256 365 +41 2,48% 7,81% 338 156 11,47 M 200 982 3,59 M
2 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 7 663 583 275 1630 5 5,9 27 868 -4 166 720 +3 0,18% 7,53% 295 794 11,88 M 112 665 8,64 M
3 TI (..TI.., TI., aTI, TI, TI!, ELIT3) 6 761 696 234 1467 6 6,3 28 896 -2 178 968 +28 1,95% 6,78% 128 560 8,59 M 91 114 8,94 M
4 VIP (VIP, VIP2, VIP3) 6 276 096 155 1233 3 8,0 40 491 +1 174 606 +23 1,90% 5,70% 55 984 9,55 M 225 289 5,23 M
5 RANDOM (RANDOM, RAND0M, R4NDOM) 4 747 142 163 1200 3 7,4 29 124 -1 201 317 +41 3,54% 5,54% 303 361 6,33 M 59 609 2,11 M
6 ATOM (ATOM, ATOM!, Sratom) 4 200 108 121 849 3 7,0 34 712 0 105 282 +14 1,68% 3,92% 333 057 5,09 M 296 510 6,36 M
7 ZGR (ZGR, ZGR-2, ZGR-3) 4 060 124 175 1042 3 6,0 23 201 -1 120 872 +28 2,76% 4,81% 54 669 2,70 M 77 623 1,52 M
8 FER (FER, FER.) 3 599 786 107 880 2 8,2 33 643 0 138 878 +24 2,80% 4,07% 156 230 3,78 M 188 842 1,52 M
9 MNG (MNG, MNG1, MNG2) 2 471 878 134 655 3 4,9 18 447 -2 67 404 +14 2,18% 3,03% 39 214 1,72 M 23 025 1,20 M
10 TOS (~ToS~, -ToS-, ToS-A., ToS-A) 2 258 486 210 639 4 3,0 10 755 -2 4 876 -2 -0,31% 2,95% 117 701 2,83 M 228 234 5,21 M
11 ??? (..., ???, !!!) 1 153 782 155 358 3 2,3 7 444 -1 47 729 +13 3,77% 1,65% 49 110 952 855 79 468 1,53 M
12 OoTe 438 922 26 124 1 4,8 16 882 +2 20 259 +9 7,83% 0,57% 38 805 570 489 2 064 335 966
13 Dakota 410 709 44 143 1 3,3 9 334 -4 -6 062 -5 -3,38% 0,66% 5 163 873 13 631 586 673
14 UZN 385 082 13 74 1 5,7 29 622 +2 45 918 +12 19,35% 0,34% 165 417 403 433 227 212 666 779
15 WPR 370 538 45 131 1 2,9 8 234 -3 -37 935 -13 -9,03% 0,61% 11 868 841 224 95 125 3,49 M
16 SDZ! 183 711 59 79 1 1,3 3 114 +2 20 719 +6 8,22% 0,36% 5 711 20 294 0 240 215
17 T-F.RR 115 719 45 55 1 1,2 2 572 -6 -8 945 -3 -5,17% 0,25% 2 854 68 294 22 309 436 461
18 Dakot- 111 418 47 54 1 1,1 2 371 +2 12 261 +3 5,88% 0,25% 101 101 0 149 822
19 PRESTI (PR3STI, PREST!, PREST4, PREST7) 101 774 50 44 4 0,9 2 035 0 -14 548 -3 -6,38% 0,20% 0 1,54 M 54 301 4,45 M
20 +CB+ 63 505 15 28 1 1,9 4 234 0 0 0 0,00% 0,13% 0 21 742 0 103 881

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski KMIC ZD TI VIP RANDOM ATOM ZGR FER
K55 2 660 0,9% 43,9% 24,3% - - - - 25,1%
K45 2 587 61,0% 11,6% 3,6% 0,7% - - - -
K44 2 447 0,0% 2,5% - 38,1% 1,0% 28,8% 27,2% -
K54 2 197 - 4,0% 20,6% 10,2% 40,3% - - 1,1%
K56 399 1,3% 1,3% 27,8% - - - - 9,5%
K64 363 - 0,3% 14,3% - 11,6% - - 5,2%
K43 356 - - - 8,4% 3,4% - 73,3% -
K46 347 0,6% - 17,3% - - - - -
K34 319 - - 0,6% 1,3% - 38,6% 34,5% -
K65 314 - - 12,7% - - - - 41,1%
K53 310 - - - 0,6% 75,5% - - -
K35 293 25,9% - - - - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.