Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-02 (Zmiany względem: 2026-02-01 00:10:00)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 VIP (VIP, VIP2, VIP3, VIP4) 26 448 863 180 3836 4 21,3 146 938 -2 621 000 +27 0,71% 15,60% 473 918 51,02 M 298 863 22,51 M
2 KMIC (KMIC, KMIC!, KMIC.) 21 310 230 136 3244 3 23,9 156 693 -13 -904 126 -182 -5,31% 13,19% 866 219 50,56 M 156 186 10,51 M
3 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 19 748 771 222 2729 5 12,3 88 958 +3 2,24 M +301 12,40% 11,10% 847 189 49,69 M 800 462 47,75 M
4 TI (TI?, TI., TI, TI!) 15 920 395 179 2628 4 14,7 88 941 -6 531 239 +62 2,42% 10,69% 665 704 34,60 M 1,08 M 54,13 M
5 FER (FER, FER.) 12 062 992 117 1946 2 16,6 103 102 0 534 386 +47 2,47% 7,91% 699 374 21,23 M 467 970 9,46 M
6 ATOM (ATOM, ATOM!) 11 719 374 119 1841 2 15,5 98 482 0 668 033 +77 4,37% 7,49% 995 798 23,58 M 1,50 M 58,00 M
7 VIP5 8 483 907 60 1342 1 22,4 141 398 0 780 110 +107 8,66% 5,46% 875 854 8,04 M 822 849 21,05 M
8 ZGR (ZGR, ZGR-3) 2 852 543 47 517 2 11,0 60 692 +1 33 887 +8 1,57% 2,10% 187 851 11,24 M 18 622 2,64 M
9 xxx 1 092 531 54 236 1 4,4 20 232 -4 16 669 -5 -2,07% 0,96% 59 179 1,16 M 320 465 7,26 M
10 CIEŃ 781 624 59 220 1 3,7 13 248 -1 72 705 +17 8,37% 0,89% 198 212 859 541 96 158 1,70 M
11 SDZ! 678 960 52 174 1 3,3 13 057 0 22 069 +3 1,75% 0,71% 75 176 602 531 115 299 1,15 M
12 R.R 644 305 59 198 1 3,4 10 920 0 50 379 +13 7,03% 0,81% 29 135 610 036 25 077 2,17 M
13 RBS 572 968 44 163 1 3,7 13 022 -2 8 846 -3 -1,81% 0,66% 1 121 375 799 40 511 2,18 M
14 MNG (MNG, MNG1) 467 921 50 133 2 2,7 9 358 -8 -315 780 -70 -34,48% 0,54% 67 405 6,28 M 497 132 24,90 M
15 WPR 388 497 25 101 1 4,0 15 540 -2 1 093 -4 -3,81% 0,41% 6 274 1,06 M 94 648 8,00 M
16 Dakota 285 976 42 90 1 2,1 6 809 +2 -5 278 0 0,00% 0,37% 3 252 536 539 441 747 3,37 M
17 ZOR 125 390 23 50 1 2,2 5 452 -1 -16 237 -6 -10,71% 0,20% 17 144 74 403 67 980 353 942
18 4X 99 512 4 19 1 4,8 24 878 0 -8 462 -2 -9,52% 0,08% 47 755 173 574 6 559 198 333
19 .300. 89 434 38 38 1 1,0 2 354 +7 12 245 +5 15,15% 0,15% 0 119 334 369 750 1,26 M
20 PC 82 385 11 31 1 2,8 7 490 0 0 0 0,00% 0,13% 0 7 089 0 37 210

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski VIP KMIC ZD TI FER ATOM VIP5 ZGR
K45 3 443 0,1% 65,6% 14,6% 0,0% - 14,6% - -
K55 3 186 - 0,5% 48,3% 18,8% 30,5% - - -
K44 3 076 44,3% 1,1% 2,2% - - 21,0% 23,4% 7,0%
K54 2 815 56,6% - 5,5% 34,8% 1,5% - 0,9% -
K43 1 006 25,0% - - - - - 47,2% 19,5%
K56 1 000 - 0,2% 29,0% 3,5% 35,9% - - -
K65 981 - - 5,9% 38,8% 39,1% - - -
K64 941 3,7% - - 66,0% 17,1% - - -
K35 919 - 58,0% 1,5% - - 19,5% - -
K34 906 4,6% 1,0% - - - 54,2% 12,6% 9,1%
K46 737 - 52,5% 13,3% 0,4% 2,2% 2,3% - -
K53 715 75,7% - - 1,1% - - 0,6% 1,5%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.