Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-07 (Zmiany względem: 2026-02-06 01:25:25)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 VIP (VIP, VIP2, VIP3, VIP4) 29 535 911 172 4202 4 24,4 171 720 -2 519 391 +56 1,35% 16,93% 1,22 M 63,62 M 1,17 M 40,34 M
2 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 23 969 429 231 3378 5 14,6 103 764 -5 1,09 M +151 4,68% 13,61% 1,01 M 60,01 M 3,80 M 75,35 M
3 KMIC (KMIC, KMIC!, KMIC.) 22 569 994 118 3287 3 27,9 191 271 -1 365 595 +34 1,05% 13,24% 294 786 59,81 M 15 953 15,20 M
4 TI (TI?, TI, TI!) 17 148 995 155 2701 3 17,4 110 639 -1 323 396 +37 1,39% 10,88% 318 310 35,79 M 829 972 40,37 M
5 FER (FER, FER.) 14 502 539 116 2267 2 19,5 125 022 -2 483 593 +59 2,67% 9,13% 2,12 M 27,96 M 471 802 19,46 M
6 ATOM (ATOM, ATOM!) 13 022 142 117 1988 2 17,0 111 300 -1 -21 983 -12 -0,60% 8,01% 750 097 28,64 M 496 397 60,52 M
7 VIP5 10 019 226 60 1498 1 25,0 166 987 0 359 345 +24 1,63% 6,03% 219 901 10,53 M 584 239 25,62 M
8 ZGR (ZGR, ZGR-3) 2 976 786 45 514 2 11,4 66 151 0 83 971 +4 0,78% 2,07% 34 590 12,16 M 54 844 2,81 M
9 CIEŃ 1 067 043 60 273 1 4,6 17 784 0 78 343 +15 5,81% 1,10% 239 332 1,32 M 90 210 1,99 M
10 R.R 791 649 56 227 1 4,1 14 137 -1 25 282 -1 -0,44% 0,91% 23 989 730 076 269 490 2,84 M
11 RBS 673 027 37 170 1 4,6 18 190 -1 11 766 -3 -1,73% 0,68% 18 185 491 377 41 107 2,39 M
12 Dakota 366 979 50 122 1 2,4 7 340 +7 36 917 +23 23,23% 0,49% 9 901 651 303 375 465 3,90 M
13 SDZ! 329 398 38 103 1 2,7 8 668 +2 11 721 +8 8,42% 0,41% 57 271 786 549 47 614 1,64 M
14 xxx 309 500 23 81 1 3,5 13 457 -6 -78 144 -22 -21,36% 0,33% 77 352 1,38 M 303 398 9,47 M
15 WPR 185 567 18 57 1 3,2 10 309 -1 -896 0 0,00% 0,23% 0 1,07 M 137 418 8,32 M
16 ZOR 146 025 26 55 1 2,1 5 616 0 389 -1 -1,79% 0,22% 2 025 80 886 25 606 606 567
17 PC 114 868 12 43 1 3,6 9 572 0 4 022 +2 4,88% 0,17% 0 16 424 4 38 245
18 .300. 109 943 40 45 1 1,1 2 749 0 5 705 +1 2,27% 0,18% 0 122 789 39 169 1,61 M
19 MNG (MNG, MNG1) 71 076 34 34 2 1,0 2 090 -2 -29 529 -11 -24,44% 0,14% 0 6,35 M 198 042 25,82 M
20 WZ 63 468 4 12 1 3,0 15 867 0 0 0 0,00% 0,05% 0 116 467 0 785 060

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski VIP ZD KMIC TI FER ATOM VIP5 ZGR
K45 3 485 0,1% 21,3% 63,2% 0,0% - 13,9% - -
K55 3 225 - 48,2% 0,6% 18,2% 31,7% - - -
K44 3 142 43,7% 0,7% 2,4% - - 20,4% 24,9% 6,9%
K54 2 857 57,6% 4,7% - 33,3% 2,7% - 1,1% -
K65 1 165 - 6,8% - 40,4% 42,1% - - -
K56 1 130 - 33,2% 0,5% 1,0% 34,2% - - -
K43 1 130 28,3% - - - - - 45,8% 18,0%
K64 1 090 3,6% - - 61,9% 25,2% - - -
K34 1 086 6,4% 0,3% 1,1% - - 55,2% 14,2% 7,4%
K35 1 052 0,1% 11,6% 55,1% - - 22,8% - -
K53 921 79,0% 0,1% - 0,5% - - 1,1% -
K46 871 - 38,7% 43,2% 0,1% 0,2% 2,2% - 0,1%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.