Plemiona Świat 222 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-15 (Zmiany względem: 2026-02-14 22:53:31)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 KMIC (KMIC!, KMIC, KMIC.) 34 671 227 164 4811 3 29,3 211 410 0 89 658 +9 0,19% 19,00% 0 85,08 M 0 48,53 M
2 VIP (VIP, VIP2, VIP3, VIP4) 33 813 661 151 4629 4 30,7 223 932 -1 86 448 +7 0,15% 18,28% 0 84,69 M 0 73,28 M
3 ZD (ZD!, ZD.., ZD., -ZD-, ZD?) 27 219 140 211 3734 5 17,7 129 001 0 6 201 +1 0,03% 14,74% 0 81,23 M 0 134,76 M
4 TI (TI?, TI, TI!) 20 522 084 146 2978 3 20,4 140 562 0 60 876 +4 0,13% 11,76% 0 47,77 M 0 44,24 M
5 FER (FER, FER.) 17 197 518 108 2522 2 23,4 159 236 -3 118 787 +12 0,48% 9,96% 0 41,33 M 0 45,00 M
6 VIP5 13 435 644 60 1883 1 31,4 223 927 0 46 181 +4 0,21% 7,44% 0 16,48 M 0 54,17 M
7 KMIC? 8 738 523 60 1270 1 21,2 145 642 0 11 852 +1 0,08% 5,02% 0 23,40 M 0 34,25 M
8 ZGR (ZGR, ZGR-3) 2 649 432 30 426 2 14,2 88 314 -6 6 761 -1 -0,23% 1,68% 0 14,50 M 0 4,21 M
9 CIEŃ 1 334 349 60 304 1 5,1 22 239 0 -14 145 -2 -0,65% 1,20% 0 1,95 M 0 2,45 M
10 R.R 771 829 48 212 1 4,4 16 080 0 2 298 +1 0,47% 0,84% 0 1,09 M 0 7,21 M
11 Dakota 438 656 52 138 1 2,7 8 436 -2 -25 353 -8 -5,48% 0,54% 0 767 628 0 7,11 M
12 RBS 302 617 20 73 1 3,7 15 131 0 1 917 0 0,00% 0,29% 0 784 098 0 6,29 M
13 PC 279 326 12 70 1 5,8 23 277 0 7 660 +2 2,94% 0,28% 0 115 142 0 245 430
14 SDZ! 238 779 34 81 1 2,4 7 023 0 552 0 0,00% 0,32% 0 867 489 0 2,76 M
15 ZOR 153 932 22 51 1 2,3 6 997 0 316 0 0,00% 0,20% 0 110 069 0 1,28 M
16 WPR 153 829 18 46 1 2,6 8 546 0 326 0 0,00% 0,18% 0 1,17 M 0 9,45 M
17 .300. 115 834 27 40 1 1,5 4 290 -1 -4 733 -1 -2,44% 0,16% 0 140 883 0 2,08 M
18 WZ 65 742 4 12 1 3,0 16 436 0 0 0 0,00% 0,05% 0 116 467 0 792 524
19 T.D. 52 159 12 18 1 1,5 4 347 0 367 0 0,00% 0,07% 0 3 284 0 73 094
20 KOWBOJ 48 169 1 9 1 9,0 48 169 0 392 0 0,00% 0,04% 0 1 936 0 848

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski KMIC VIP ZD TI FER VIP5 KMIC? ZGR
K45 3 593 71,5% 0,3% 20,7% 0,0% - - 6,1% -
K55 3 261 0,7% - 48,1% 17,9% 32,1% - - -
K44 3 127 10,9% 42,6% 0,3% - - 25,6% 14,6% 5,2%
K54 2 917 0,2% 59,0% 3,8% 32,0% 2,5% 2,1% - -
K65 1 398 - - 4,2% 40,5% 49,8% - - -
K56 1 352 0,6% 0,1% 42,2% 0,8% 29,7% - - -
K43 1 335 - 30,9% - - - 49,8% - 15,8%
K64 1 291 - 4,1% - 68,3% 21,3% - - -
K35 1 274 69,2% 0,1% 13,2% - - - 9,3% -
K34 1 271 28,6% 9,1% 0,2% - - 20,2% 30,4% 3,6%
K46 1 239 45,4% - 39,2% - - - 7,1% -
K53 1 193 - 78,6% - - - 6,3% - 0,1%
K36 90 66,7% - 2,2% - - - - -
K33 65 - 40,0% - - - 36,9% - 7,7%
K66 57 - - 26,3% 3,5% 47,4% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.