Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-03 (Zmiany względem: 2026-02-02 09:13:04)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 12 847 081 159 2222 4 14,0 80 799 0 497 476 +66 3,06% 10,71% 491 716 15,45 M 157 685 5,55 M
2 CT (CT, CT.) 6 954 750 86 979 2 11,4 80 869 -3 160 974 +33 3,49% 4,72% 267 734 22,05 M 28 615 10,77 M
3 CT@ 4 929 941 50 822 1 16,4 98 599 +1 -133 999 -4 -0,48% 3,96% 53 759 7,83 M 146 213 13,51 M
4 FO (FO$, FO) 3 101 923 56 501 2 8,9 55 391 -3 -11 662 -17 -3,28% 2,42% 224 204 11,61 M 424 221 15,33 M
5 MOC 2 891 088 43 526 1 12,2 67 235 0 63 910 +5 0,96% 2,54% 30 692 3,46 M 56 535 1,04 M
6 ~I**R~ 1 046 698 28 195 1 7,0 37 382 0 14 230 +1 0,52% 0,94% 0 1,11 M 1 333 596 421
7 GA 807 058 27 148 1 5,5 29 891 0 14 060 +1 0,68% 0,71% 81 073 2,59 M 40 723 4,41 M
8 -S- 192 762 28 69 1 2,5 6 884 0 4 459 0 0,00% 0,33% 9 100 308 424 8 105 977 208
9 DA 130 344 41 62 1 1,5 3 179 -2 -9 945 -5 -7,46% 0,30% 2 606 201 243 36 877 1,17 M
10 SNL (SNL!, SNL) 96 013 35 40 2 1,1 2 743 0 0 0 0,00% 0,19% 0 1,56 M 0 6,87 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ FO MOC ~I**R~ GA -S-
K55 1 668 71,5% - - - 19,7% 4,6% 2,5% -
K45 1 116 29,8% 1,1% 17,3% 31,2% 5,9% - 6,0% -
K54 837 24,5% 58,1% - - 0,5% 14,1% 0,5% 0,1%
K44 774 - 32,3% 56,8% 2,6% - - 4,7% -
K65 251 44,6% - - - 49,0% - - 0,4%
K46 222 79,7% 5,0% 1,4% 7,2% - - - -
K56 195 97,4% 0,5% - - 0,5% - - -
K34 173 - 4,0% 82,7% 1,7% - - - -
K35 165 4,2% 1,8% 12,1% 67,9% - - - -
K64 163 3,1% 38,0% - - 1,8% - - 41,1%
K53 143 - 62,2% - - - - - -
K43 119 - 47,9% 20,2% 0,8% - - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.