Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-03-08 (Zmiany względem: 2026-03-06 14:31:55)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 33 813 459 170 4772 4 28,1 198 903 -2 698 481 +62 1,32% 22,36% 6,50 M 45,16 M 2,43 M 19,64 M
2 CT (CT, CT.) 12 386 733 75 1960 2 26,1 165 156 -3 -467 568 -59 -2,92% 9,18% 1,14 M 36,08 M 4,79 M 23,78 M
3 CT@ 3 471 828 27 643 1 23,8 128 586 -5 -347 416 -94 -12,75% 3,01% 48 059 12,27 M 335 004 17,06 M
4 -S- 468 202 39 138 1 3,5 12 005 0 14 971 +2 1,47% 0,65% 44 034 943 854 133 104 2,25 M
5 Chwast 304 127 2 44 1 22,0 152 064 0 2 956 0 0,00% 0,21% 0 790 74 383
6 DHARMA 151 678 31 61 1 2,0 4 893 0 5 161 0 0,00% 0,29% 0 96 592 36 1,94 M
7 ChwstY 147 961 16 55 1 3,4 9 248 +1 11 761 +4 7,84% 0,26% 0 6,29 M 164 502 8,75 M
8 DA 102 935 20 37 1 1,9 5 147 -1 892 -2 -5,13% 0,17% 1 009 271 496 14 2,03 M
9 GANG 61 203 4 16 1 4,0 15 301 0 2 497 0 0,00% 0,07% 0 16 033 0 22 798
10 SOLO. 56 655 2 12 1 6,0 28 328 0 662 0 0,00% 0,06% 0 144 174 0 334 847

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ -S- Chwast DHARMA ChwstY DA
K55 2 008 98,5% - - 0,0% - - - -
K45 1 309 93,7% 0,1% 0,2% 0,4% - 1,1% 1,7% -
K44 1 262 8,3% 53,6% 32,6% - 2,4% - 1,1% -
K54 1 182 31,5% 64,9% 0,8% - 0,1% - 0,1% -
K64 368 14,4% 48,1% - 34,8% 0,5% - - -
K34 364 5,8% 29,7% 55,2% - - 4,7% 0,5% 0,8%
K65 334 97,0% - - 0,3% - - - 0,3%
K56 292 97,9% - - 0,7% - - - 0,3%
K46 248 94,0% - - - - 4,0% - 0,4%
K35 220 77,7% - 0,5% - - 9,1% 7,3% 0,9%
K53 176 - 85,2% - - - - - 14,2%
K43 139 - 57,6% 12,2% - 7,9% - - 2,9%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.