Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-03-18 (Zmiany względem: 2026-03-17 07:16:42)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 41 960 118 156 5454 4 35,0 268 975 -3 1,47 M +146 2,75% 25,32% 2,58 M 65,85 M 710 237 26,80 M
2 CT (CT, CT.) 10 016 879 63 1541 2 24,5 158 998 -2 -816 293 -116 -7,00% 7,15% 796 444 41,41 M 1,88 M 37,86 M
3 CT@ 2 094 812 19 370 1 19,5 110 253 0 -12 530 -3 -0,80% 1,72% 291 12,60 M 62 022 18,49 M
4 -S- 574 766 33 149 1 4,5 17 417 -1 -2 382 -4 -2,61% 0,69% 81 168 1,28 M 43 120 2,90 M
5 DHARMA 255 866 38 86 1 2,3 6 733 0 10 968 +1 1,18% 0,40% 14 916 141 928 284 1,95 M
6 ChwstY 162 286 11 53 1 4,8 14 753 -1 -3 757 -2 -3,64% 0,25% 5 520 6,30 M 1 780 9,11 M
7 DA 148 907 19 47 1 2,5 7 837 0 6 720 +2 4,44% 0,22% 4 594 324 974 0 2,10 M
8 GANG 80 043 4 18 1 4,5 20 011 0 2 672 0 0,00% 0,08% 0 16 033 0 23 060
9 Z K 45 359 2 12 1 6,0 22 680 0 932 0 0,00% 0,06% 0 2 000 14 1 093
10 Chwast 44 595 1 12 1 12,0 44 595 0 -25 727 -3 -20,00% 0,06% 0 790 340 170 745

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ -S- DHARMA ChwstY DA GANG
K55 2 005 98,7% - - 0,0% - - - -
K45 1 343 93,5% 0,1% 0,2% 0,4% 1,6% 1,4% - -
K44 1 196 29,8% 50,2% 16,4% - - 1,2% - -
K54 1 164 55,6% 41,9% - - - - - -
K64 361 26,6% 32,1% - 39,1% - - - -
K65 344 97,7% - - - - - 0,3% -
K34 341 12,3% 31,4% 44,9% - 6,7% 0,6% 0,9% -
K56 306 98,7% - - 0,3% - - 0,3% -
K46 274 92,7% - - 0,4% 5,1% - 0,4% -
K35 236 75,8% - 0,4% - 11,4% 7,6% 0,4% -
K53 186 - 80,1% - - - - 18,8% -
K43 150 - 54,7% 11,3% - - - 3,3% 12,0%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.