Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-17 (Zmiany względem: 2026-04-16 02:00:12)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 Chwast 44 986 220 50 4965 1 99,3 899 724 0 955 092 +94 1,93% 22,41% 2,15 M 66,68 M 147 492 19,94 M
2 CHW (ChwstY, Chvst) 9 351 333 50 1174 2 23,5 187 027 0 -54 773 -3 -0,25% 5,30% 159 473 37,33 M 245 629 18,33 M
3 Chvast 7 723 484 48 1032 1 21,5 160 906 0 -249 873 -32 -3,01% 4,66% 221 333 26,57 M 75 458 34,10 M
4 CT (CT, CT., CT@) 2 409 291 41 427 3 10,4 58 763 -2 -191 996 -27 -5,95% 1,93% 35 060 60,99 M 1,49 M 109,00 M
5 DA 988 668 25 210 1 8,4 39 547 0 17 726 +2 0,96% 0,95% 339 915 520 87 859 4,63 M
6 -S- 916 129 28 197 1 7,0 32 719 -1 5 644 -3 -1,50% 0,89% 0 1,51 M 92 580 5,89 M
7 DHARMA 665 776 44 173 1 3,9 15 131 -1 24 053 +4 2,37% 0,78% 135 418 244 113 038 4,26 M
8 -PzW- 219 775 4 46 1 11,5 54 944 0 5 305 +1 2,22% 0,21% 0 90 392 0 441 684
9 BRATY 131 313 6 35 1 5,8 21 886 0 3 435 +1 2,94% 0,16% 0 60 320 66 445 222 518
10 Z K 80 860 2 22 1 11,0 40 430 0 1 511 0 0,00% 0,10% 0 11 670 0 85 249

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski Chwast CHW Chvast CT DA -S- DHARMA -PzW-
K55 2 079 65,9% 9,8% 23,4% - - 0,0% - -
K45 1 376 55,2% 27,8% 11,6% 0,3% - 0,4% 2,9% -
K44 1 230 63,3% 12,4% 5,9% 16,2% - - 0,1% -
K54 1 210 82,2% 2,6% 6,4% 4,4% - - - -
K64 403 31,0% 0,7% 6,0% 14,1% - 46,4% - -
K34 366 44,0% 12,8% 0,5% 19,7% 1,6% - 6,6% 12,6%
K65 337 68,0% 6,2% 24,3% - - - - -
K46 336 35,7% 39,9% 5,7% - 0,9% - 16,1% -
K56 335 52,8% 15,8% 29,0% - 0,3% 1,2% - -
K35 272 25,4% 51,5% 0,4% - - - 19,5% -
K43 258 28,7% 1,9% 2,7% 12,8% 38,0% - - -
K53 222 46,8% - 1,4% 4,5% 45,5% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.