Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-06 (Zmiany względem: 2026-02-05 12:27:57)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 13 954 330 158 2332 4 14,8 88 319 -2 224 456 +15 0,65% 11,20% 69 790 16,58 M 87 552 6,02 M
2 CT (CT, CT.) 7 620 374 87 1111 2 12,8 87 591 0 135 478 +31 2,87% 5,34% 173 157 23,68 M 114 588 11,06 M
3 CT@ 5 343 278 50 912 1 18,2 106 866 0 122 703 +32 3,64% 4,38% 58 491 8,16 M 8 762 13,53 M
4 ChwstM 3 057 655 43 546 1 12,7 71 108 0 40 337 +6 1,11% 2,62% 34 399 3,54 M 27 182 1,08 M
5 FO (FO$, FO) 2 615 660 51 441 2 8,6 51 287 0 -31 485 -2 -0,45% 2,12% 16 143 12,31 M 37 597 16,21 M
6 ~I**R~ 1 091 720 28 202 1 7,2 38 990 0 12 843 +2 1,00% 0,97% 102 1,11 M 1 774 603 153
7 GA 849 888 27 155 1 5,7 31 477 0 5 709 0 0,00% 0,74% 35 2,61 M 11 604 4,45 M
8 -S- 212 525 28 76 1 2,7 7 590 0 5 406 +2 2,70% 0,36% 1 059 311 455 0 1,02 M
9 DA 112 970 39 57 1 1,5 2 897 0 -9 437 -2 -3,39% 0,27% 28 066 247 942 72 267 1,36 M
10 DHARMA 94 360 38 54 1 1,4 2 483 0 0 0 0,00% 0,26% 0 55 277 0 1,43 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM FO ~I**R~ GA -S-
K55 1 702 71,1% - - 20,1% - 4,8% 2,4% -
K45 1 143 34,7% 1,7% 17,0% 5,9% 25,5% - 6,4% -
K54 887 23,1% 60,0% - 0,5% 0,1% 13,5% 0,5% 0,1%
K44 876 - 33,8% 58,0% - 1,9% - 4,2% -
K65 258 43,8% - - 49,6% - - - 0,4%
K46 227 85,0% 4,8% 1,3% - 2,2% - - -
K56 212 95,8% 0,5% - 0,9% - - - -
K34 193 - 3,6% 84,5% - 1,0% - - -
K64 181 2,8% 41,4% - 1,7% - - - 40,9%
K35 179 3,4% 1,7% 11,7% - 68,7% - - -
K53 150 - 66,7% - - - - - -
K43 134 - 49,3% 17,2% - 0,7% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.