Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-27 (Zmiany względem: 2026-04-26 02:00:13)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 Chwast 54 583 951 50 5797 1 115,9 1 091 679 0 778 096 +61 1,06% 26,08% 1,80 M 86,55 M 227 627 22,79 M
2 CHW (ChwstY, Chvst) 6 312 611 45 855 2 19,0 140 280 0 -262 290 -27 -3,06% 3,85% 68 564 38,66 M 94 017 19,40 M
3 Chvast 4 892 100 43 677 1 15,7 113 770 0 -108 706 -14 -2,03% 3,05% 110 221 27,80 M 122 697 36,24 M
4 CT (CT, CT., CT@) 1 524 161 32 301 3 9,4 47 630 0 -30 708 -4 -1,31% 1,35% 9 61,01 M 1,30 M 116,37 M
5 DA 1 149 880 23 241 1 10,5 49 995 0 21 572 +6 2,55% 1,08% 18 766 1,09 M 1 122 4,75 M
6 -S- 1 053 503 26 217 1 8,3 40 519 0 14 660 +1 0,46% 0,98% 23 964 1,64 M 83 038 8,15 M
7 DHARMA 773 508 40 192 1 4,8 19 338 -1 -10 256 +1 0,52% 0,86% 18 857 495 947 50 322 6,00 M
8 -PzW- 265 863 4 50 1 12,5 66 466 0 3 898 0 0,00% 0,22% 5 822 111 619 4 229 499 976
9 BRATY 181 589 6 47 1 7,8 30 265 0 3 115 +1 2,17% 0,21% 4 018 168 344 26 068 318 930
10 Z K 93 676 2 24 1 12,0 46 838 0 2 282 +1 4,35% 0,11% 0 11 670 0 85 639

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski Chwast CHW Chvast CT DA -S- DHARMA -PzW-
K55 2 093 80,5% 5,1% 13,4% - - - - -
K45 1 416 67,2% 20,2% 7,1% 0,3% - 0,1% 3,1% -
K44 1 242 73,5% 9,4% 4,9% 10,0% - - 0,1% -
K54 1 211 85,2% 2,1% 4,7% 3,2% - - - -
K64 420 37,4% 0,7% 1,2% 9,3% - 50,2% - -
K34 378 45,0% 13,0% 0,5% 16,1% 2,6% - 7,1% 13,2%
K46 352 39,8% 34,7% 6,0% - 0,6% - 16,5% -
K65 342 77,2% 5,8% 15,8% - - - - -
K56 335 63,3% 10,1% 24,2% - - 1,5% - -
K43 274 29,6% 0,4% 3,3% 9,1% 39,4% - - -
K35 242 35,5% 36,8% 0,4% - - - 25,2% -
K53 240 43,3% - 1,3% 3,8% 50,4% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.