Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-11 (Zmiany względem: 2026-02-10 06:54:13)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 16 614 298 155 2657 4 17,1 107 189 +2 570 952 +85 3,30% 12,70% 405 510 20,44 M 161 931 7,04 M
2 CT (CT, CT.) 8 441 763 87 1303 2 15,0 97 032 -1 145 974 +32 2,52% 6,23% 138 073 24,48 M 123 955 11,47 M
3 CT@ 5 839 313 48 1030 1 21,5 121 652 -1 -28 921 +8 0,78% 4,92% 14 081 8,38 M 8 523 13,59 M
4 ChwstM 3 406 462 41 583 1 14,2 83 084 -1 57 117 +6 1,04% 2,79% 23 729 3,84 M 6 686 1,34 M
5 ~I**R~ 1 160 431 28 211 1 7,5 41 444 0 12 373 +1 0,48% 1,01% 45 1,11 M 789 610 349
6 FO (FO$, FO) 1 143 905 44 235 2 5,3 25 998 -1 -141 947 -24 -9,27% 1,12% 119 130 13,17 M 395 218 20,43 M
7 GA 894 035 26 157 1 6,0 34 386 0 7 136 +1 0,64% 0,75% 27 736 2,68 M 60 457 4,68 M
8 -S- 238 003 29 85 1 2,9 8 207 +2 13 006 +6 7,59% 0,41% 933 334 798 138 126 1,34 M
9 DHARMA 111 136 42 58 1 1,4 2 646 0 2 677 0 0,00% 0,28% 75 55 577 0 1,52 M
10 DA 69 600 29 38 1 1,3 2 400 -2 -17 513 -6 -13,64% 0,18% 1 138 254 401 26 713 1,71 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM ~I**R~ FO GA -S-
K55 1 757 71,1% - - 20,4% 4,7% - 2,3% -
K45 1 185 49,5% 2,3% 16,2% 7,3% - 10,7% 6,3% -
K44 1 023 0,3% 34,1% 58,9% - - 1,4% 3,6% -
K54 970 21,1% 62,7% 0,1% 0,4% 13,2% 0,1% 0,4% 0,1%
K65 269 46,1% - - 47,6% - - - 0,4%
K56 238 97,1% - - 0,8% - - - -
K46 235 86,8% 3,4% 1,3% - - 2,1% - -
K34 230 1,3% 7,4% 81,7% - - 0,4% - -
K64 215 2,3% 49,8% - 1,4% - - - 37,2%
K35 175 26,9% 1,7% 8,0% - - 48,0% - -
K53 149 - 75,2% - - - - - 2,0%
K43 142 - 51,4% 20,4% - - 1,4% - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.