Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-03-04 (Zmiany względem: 2026-03-03 17:09:25)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 32 394 568 173 4657 4 26,9 187 252 -1 828 285 +85 1,86% 21,87% 2,33 M 37,43 M 2,50 M 15,16 M
2 CT (CT, CT.) 11 784 631 75 1900 2 25,3 157 128 -6 342 251 +15 0,80% 8,92% 1,18 M 33,75 M 1,83 M 18,36 M
3 CT@ 4 903 180 36 899 1 25,0 136 199 -5 -1 107 423 -187 -17,22% 4,22% 149 514 12,18 M 296 892 16,61 M
4 -S- 439 547 39 135 1 3,5 11 270 -1 21 815 +6 4,65% 0,63% 529 882 167 221 2,10 M
5 DHARMA 140 386 32 60 1 1,9 4 387 -1 -741 -2 -3,23% 0,28% 24 95 302 103 713 1,94 M
6 ChwstY 134 432 16 52 1 3,3 8 402 0 4 602 +1 1,96% 0,24% 0 6,29 M 396 8,59 M
7 DA 94 366 21 37 1 1,8 4 494 0 4 848 +1 2,78% 0,17% 3 330 268 174 33 250 2,00 M
8 GANG 57 074 4 16 1 4,0 14 269 0 2 938 +1 6,67% 0,08% 0 16 033 130 22 798
9 SOLO. 55 278 2 12 1 6,0 27 639 0 492 0 0,00% 0,06% 0 144 174 0 334 847
10 GA 55 246 16 15 1 0,9 3 453 0 -6 842 -1 -6,25% 0,07% 0 3,22 M 103 076 10,46 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ -S- DHARMA ChwstY DA GANG
K55 1 998 98,3% - - 0,1% - - - -
K45 1 333 93,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,1% 1,7% - -
K44 1 271 3,8% 46,0% 47,4% - - 0,8% - -
K54 1 217 27,6% 68,7% 0,7% - - 0,1% - -
K64 360 11,1% 51,7% - 35,0% - - - -
K34 359 2,8% 18,7% 69,4% - 4,5% 0,6% 0,8% -
K65 332 96,7% - - 0,3% - - 0,3% -
K56 290 97,9% - - 0,7% - - 0,3% -
K46 260 93,8% - - - 3,8% - 0,4% -
K35 220 76,8% - 0,5% - 9,1% 7,3% 0,9% -
K53 177 - 84,7% - - - - 14,7% -
K43 135 - 54,8% 23,7% - - - 2,2% 11,9%

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.