Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-10 (Zmiany względem: 2026-02-09 00:00:51)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 16 043 346 153 2572 4 16,8 104 858 -1 1,08 M +143 5,89% 12,31% 510 041 20,04 M 257 316 6,88 M
2 CT (CT, CT.) 8 295 789 88 1271 2 14,4 94 270 0 182 408 +39 3,17% 6,08% 157 853 24,34 M 16 144 11,34 M
3 CT@ 5 868 234 49 1022 1 20,9 119 760 -1 99 012 +34 3,44% 4,89% 39 705 8,37 M 17 050 13,58 M
4 ChwstM 3 349 345 42 577 1 13,7 79 746 0 78 652 +10 1,76% 2,76% 35 381 3,82 M 51 889 1,33 M
5 FO (FO$, FO) 1 285 852 45 259 2 5,8 28 574 -2 -656 427 -82 -24,05% 1,24% 246 351 13,05 M 665 822 20,04 M
6 ~I**R~ 1 148 058 28 210 1 7,5 41 002 0 20 013 +4 1,94% 1,01% 34 1,11 M 2 447 609 560
7 GA 886 899 26 156 1 6,0 34 112 0 9 159 0 0,00% 0,75% 28 613 2,66 M 19 954 4,61 M
8 -S- 224 997 27 79 1 2,9 8 333 0 8 212 +4 5,33% 0,38% 1 697 333 865 1 346 1,20 M
9 DHARMA 108 459 42 58 1 1,4 2 582 +1 -3 231 0 0,00% 0,28% 183 55 502 82 136 1,52 M
10 DA 87 113 31 44 1 1,4 2 810 -2 -1 106 -1 -2,22% 0,21% 0 253 263 94 787 1,68 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM FO ~I**R~ GA -S-
K55 1 736 71,1% - - 20,3% - 4,8% 2,4% -
K45 1 169 47,0% 2,5% 17,5% 7,1% 11,8% - 6,3% -
K44 991 - 34,5% 58,5% - 1,5% - 3,7% -
K54 955 21,5% 62,3% - 0,4% 0,1% 13,3% 0,4% 0,1%
K65 271 45,0% - - 48,7% - - - 0,4%
K46 234 86,3% 3,4% 1,3% - 2,1% - - -
K56 230 97,0% - - 0,9% - - - -
K34 227 - 7,0% 82,8% - 0,4% - - -
K64 207 2,4% 48,3% - 1,4% - - - 37,2%
K35 175 17,1% 1,7% 10,3% - 54,9% - - -
K53 148 - 73,0% - - - - - -
K43 143 - 49,0% 20,3% - 1,4% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.