Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-13 (Zmiany względem: 2026-02-12 15:50:23)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 17 482 413 153 2753 4 18,0 114 264 +1 330 601 +44 1,62% 13,13% 121 563 21,11 M 356 938 7,68 M
2 CT (CT, CT.) 8 668 882 87 1344 2 15,4 99 642 0 35 834 +1 0,07% 6,41% 22 800 24,70 M 13 145 11,59 M
3 CT@ 5 577 724 44 1002 1 22,8 126 766 0 64 073 +17 1,73% 4,78% 32 943 8,51 M 34 111 13,62 M
4 ChwstM 3 502 582 40 592 1 14,8 87 565 0 14 283 0 0,00% 2,82% 1 036 3,89 M 42 810 1,39 M
5 ~I**R~ 1 186 227 28 216 1 7,7 42 365 0 6 638 +2 0,93% 1,03% 24 1,11 M 2 637 618 524
6 FO (FO$, FO) 961 016 43 215 2 5,0 22 349 0 -36 721 -3 -1,38% 1,03% 40 820 13,31 M 151 773 21,03 M
7 GA 904 828 26 157 1 6,0 34 801 0 2 317 0 0,00% 0,75% 205 415 2,89 M 0 4,74 M
8 -S- 272 236 32 92 1 2,9 8 507 +5 21 228 +7 8,24% 0,44% 9 237 445 031 25 792 1,39 M
9 DHARMA 107 230 42 56 1 1,3 2 553 0 -292 -1 -1,75% 0,27% 355 56 138 0 1,55 M
10 DA 74 119 30 40 1 1,3 2 471 +1 3 272 +1 2,56% 0,19% 0 255 238 0 1,71 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM ~I**R~ FO GA -S-
K55 1 771 71,0% - - 20,6% 4,7% - 2,3% -
K45 1 181 54,7% 2,1% 12,1% 7,4% - 10,0% 6,4% 0,3%
K44 1 046 0,4% 34,0% 59,2% - - 1,3% 3,5% -
K54 1 000 20,5% 63,4% 0,1% 0,4% 13,3% 0,1% 0,4% -
K65 274 46,7% - - 47,4% - - - -
K56 244 96,7% - - 0,8% - - - 0,4%
K46 240 88,3% 2,5% 1,3% - - 1,7% - -
K34 238 0,8% 7,6% 82,4% - - 0,8% - -
K64 222 2,3% 50,9% - 1,8% - - - 38,3%
K35 180 32,2% 1,7% 6,7% - - 40,6% - -
K53 154 - 74,7% - - - - - 1,3%
K43 145 - 51,0% 19,3% - - 1,4% - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.