Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-24 (Zmiany względem: 2026-04-23 02:00:13)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 Chwast 51 846 772 50 5568 1 111,4 1 036 935 0 1,13 M +102 1,87% 25,05% 1,71 M 81,90 M 175 954 22,06 M
2 CHW (ChwstY, Chvst) 7 443 268 46 967 2 21,0 161 810 0 -343 458 -34 -3,40% 4,35% 78 750 38,06 M 56 638 19,09 M
3 Chvast 5 243 176 43 721 1 16,8 121 934 0 -221 373 -25 -3,35% 3,24% 175 804 27,54 M 645 159 35,56 M
4 CT (CT, CT., CT@) 1 614 374 33 320 3 9,7 48 920 0 -63 813 -9 -2,74% 1,44% 1 657 61,01 M 685 150 113,86 M
5 DA 1 103 672 23 234 1 10,2 47 986 -1 15 253 +2 0,86% 1,05% 10 494 1,00 M 357 4,74 M
6 -S- 1 011 564 26 214 1 8,2 38 906 0 12 610 +1 0,47% 0,96% 323 1,54 M 76 211 7,93 M
7 DHARMA 771 941 42 190 1 4,5 18 380 0 31 019 +4 2,15% 0,85% 7 642 447 829 185 150 5,13 M
8 -PzW- 254 035 4 49 1 12,3 63 509 0 6 811 +2 4,26% 0,22% 0 105 797 0 495 607
9 BRATY 168 128 6 43 1 7,2 28 021 0 2 571 0 0,00% 0,19% 9 160 265 0 292 862
10 Z K 88 511 2 23 1 11,5 44 256 0 1 541 0 0,00% 0,10% 0 11 670 0 85 639

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski Chwast CHW Chvast CT DA -S- DHARMA -PzW-
K55 2 064 78,1% 5,6% 15,3% - - - - -
K45 1 405 62,8% 24,1% 7,7% 0,3% - 0,1% 3,1% -
K44 1 234 69,8% 12,3% 4,9% 10,8% - - 0,1% -
K54 1 207 85,2% 1,7% 4,7% 3,8% - - - -
K64 413 37,0% 0,7% 1,2% 9,4% - 50,4% - -
K34 375 45,1% 12,8% 0,5% 16,5% 2,4% - 7,2% 13,1%
K46 354 37,9% 35,6% 5,9% - 0,6% - 17,5% -
K65 341 77,1% 5,9% 15,8% - - - - -
K56 335 60,0% 12,2% 25,4% - - 1,5% - -
K43 276 29,0% 2,2% 2,9% 9,8% 38,8% - - -
K53 235 44,3% - 1,3% 3,8% 49,4% - - -
K35 232 33,2% 40,1% 0,4% - - - 24,1% -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.