Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-04-26 (Zmiany względem: 2026-04-25 02:00:13)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 Chwast 53 805 855 50 5736 1 114,7 1 076 117 0 1,02 M +88 1,56% 25,80% 1,57 M 84,75 M 329 193 22,57 M
2 CHW (ChwstY, Chvst) 6 574 901 45 882 2 19,6 146 109 0 -497 321 -47 -5,06% 3,97% 311 765 38,59 M 94 341 19,30 M
3 Chvast 5 000 806 43 691 1 16,1 116 298 0 -85 551 -13 -1,85% 3,11% 55 694 27,69 M 132 287 36,12 M
4 CT (CT, CT., CT@) 1 554 869 32 305 3 9,5 48 590 0 -40 899 -7 -2,24% 1,37% 54 61,01 M 827 199 115,07 M
5 DA 1 128 308 23 235 1 10,2 49 057 0 16 003 +1 0,43% 1,06% 35 787 1,07 M 6 687 4,75 M
6 -S- 1 038 843 26 216 1 8,3 39 956 0 15 489 +2 0,93% 0,97% 74 837 1,61 M 123 300 8,07 M
7 DHARMA 783 764 41 191 1 4,7 19 116 -1 -8 208 -3 -1,55% 0,86% 3 102 477 090 489 828 5,95 M
8 -PzW- 261 965 4 50 1 12,5 65 491 0 4 455 0 0,00% 0,22% 0 105 797 140 495 747
9 BRATY 178 474 6 46 1 7,7 29 746 0 4 751 +1 2,22% 0,21% 3 236 164 326 0 292 862
10 Z K 91 394 2 23 1 11,5 45 697 0 1 659 0 0,00% 0,10% 0 11 670 0 85 639

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski Chwast CHW Chvast CT DA -S- DHARMA -PzW-
K55 2 087 79,5% 5,5% 14,0% - - - - -
K45 1 412 66,4% 20,9% 7,3% 0,3% - 0,1% 3,1% -
K44 1 241 72,8% 9,9% 4,9% 10,2% - - 0,1% -
K54 1 208 85,3% 2,1% 4,8% 3,2% - - - -
K64 417 37,2% 0,7% 1,2% 9,4% - 50,4% - -
K34 377 44,8% 13,0% 0,5% 16,4% 2,4% - 7,2% 13,3%
K46 352 39,5% 34,9% 6,0% - 0,6% - 16,5% -
K65 342 77,2% 5,8% 15,8% - - - - -
K56 335 62,7% 10,7% 24,2% - - 1,5% - -
K43 271 29,9% 0,4% 3,3% 9,6% 38,7% - - -
K35 238 34,5% 37,8% 0,4% - - - 25,2% -
K53 238 43,7% - 1,3% 3,8% 50,0% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.