Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-09 (Zmiany względem: 2026-02-08 00:07:32)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 14 962 045 154 2429 4 15,8 97 156 -1 301 672 +31 1,29% 11,64% 439 374 19,53 M 146 015 6,62 M
2 CT (CT, CT.) 8 113 381 88 1232 2 14,0 92 198 0 128 372 +34 2,84% 5,90% 171 854 24,18 M 64 343 11,33 M
3 CT@ 5 769 222 50 988 1 19,8 115 384 0 143 027 +24 2,49% 4,73% 34 499 8,33 M 12 315 13,56 M
4 ChwstM 3 270 693 42 567 1 13,5 77 874 -1 61 570 +3 0,53% 2,72% 8 117 3,78 M 94 032 1,28 M
5 FO (FO$, FO) 1 942 279 47 341 2 7,3 41 325 -1 -65 808 -11 -3,13% 1,63% 129 278 12,81 M 265 393 19,37 M
6 ~I**R~ 1 128 045 28 206 1 7,4 40 287 0 11 507 0 0,00% 0,99% 0 1,11 M 120 607 113
7 GA 877 740 26 156 1 6,0 33 759 -1 10 055 0 0,00% 0,75% 5 490 2,63 M 3 013 4,59 M
8 -S- 216 785 27 75 1 2,8 8 029 0 6 644 +2 2,74% 0,36% 8 969 332 168 9 146 1,20 M
9 DHARMA 111 690 41 58 1 1,4 2 724 -1 -26 -1 -1,69% 0,28% 15 55 319 123 1,43 M
10 DA 88 219 33 45 1 1,4 2 673 -2 -7 478 -4 -8,16% 0,22% 304 253 263 326 1,59 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM FO ~I**R~ GA -S-
K55 1 703 70,9% - - 20,3% - 4,9% 2,4% -
K45 1 152 41,1% 2,6% 17,6% 7,0% 16,8% - 6,4% -
K44 963 - 34,7% 57,7% - 1,7% - 3,8% -
K54 933 22,0% 62,0% - 0,4% 0,1% 13,2% 0,4% 0,1%
K65 268 44,8% - - 48,9% - - - 0,4%
K46 233 85,0% 4,3% 1,3% - 2,1% - - -
K56 224 95,5% 0,4% - 0,9% - - - -
K34 216 - 6,5% 82,9% - 0,5% - - -
K64 193 2,6% 46,1% - 1,6% - - - 38,3%
K35 178 3,4% 1,7% 11,8% - 68,0% - - -
K53 148 - 70,9% - - - - - -
K43 133 - 52,6% 21,8% - 1,5% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.