Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-07 (Zmiany względem: 2026-02-06 06:36:45)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 14 188 917 155 2333 4 15,1 91 541 -3 234 587 +1 0,04% 11,20% 1,12 M 17,70 M 298 952 6,32 M
2 CT (CT, CT.) 7 950 202 88 1194 2 13,6 90 343 +1 329 828 +83 7,47% 5,73% 252 964 23,93 M 14 352 11,07 M
3 CT@ 5 503 053 50 943 1 18,9 110 061 0 159 775 +31 3,40% 4,53% 48 480 8,20 M 5 002 13,54 M
4 ChwstM 3 128 272 43 552 1 12,8 72 751 0 70 617 +6 1,10% 2,65% 209 917 3,75 M 93 786 1,18 M
5 FO (FO$, FO) 2 384 313 48 409 2 8,5 49 673 -3 -231 347 -32 -7,26% 1,96% 238 394 12,55 M 203 245 16,41 M
6 ~I**R~ 1 110 682 28 206 1 7,4 39 667 0 18 962 +4 1,98% 0,99% 0 1,11 M 2 849 606 002
7 GA 861 062 27 156 1 5,8 31 891 0 11 174 +1 0,65% 0,75% 15 455 2,62 M 86 375 4,54 M
8 -S- 219 632 28 78 1 2,8 7 844 0 7 107 +2 2,63% 0,37% 11 323 322 778 166 640 1,18 M
9 DHARMA 108 369 40 57 1 1,4 2 709 +2 14 009 +3 5,56% 0,27% 17 55 294 8 380 1,43 M
10 DA 98 939 35 50 1 1,4 2 827 -4 -14 031 -7 -12,28% 0,24% 3 509 251 451 93 427 1,46 M

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM FO ~I**R~ GA -S-
K55 1 693 70,7% - - 20,4% - 4,9% 2,4% -
K45 1 139 35,3% 3,4% 17,0% 6,1% 22,8% - 6,5% -
K44 922 - 34,5% 57,6% - 1,8% - 4,0% -
K54 915 22,4% 60,9% - 0,4% 0,1% 13,4% 0,4% 0,1%
K65 261 44,1% - - 49,4% - - - 0,4%
K46 230 84,8% 4,8% 1,3% - 2,2% - - -
K56 216 95,8% 0,5% - 0,9% - - - -
K34 201 - 5,5% 83,1% - 1,0% - - -
K64 185 2,7% 43,8% - 1,6% - - - 41,1%
K35 177 3,4% 1,7% 11,9% - 68,4% - - -
K53 151 - 68,9% - - - - - -
K43 119 - 58,0% 21,8% - 1,7% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.