Plemiona Świat 220 by zlylos mikamait.pl

Aktualizacja Danych

Data podglądu: 2026-02-05 (Zmiany względem: 2026-02-04 14:05:31)
# Rodzina
(Człony)
Liczba (Suma) Średnia Przyrost (Cała rodzina) Domin. Pokonani Trend 14d
Punktów Graczy Wioski Plemion Wiosek na
Gracza
Pkt na
gracza
Graczy Punktów Wiosek % wiosek % świata Przyrost RA RA Przyrost RO RO
1 CHW (ChwstC, ChwstA, ChwstD, ChwstE) 13 729 874 160 2317 4 14,5 85 812 -1 279 660 +25 1,09% 11,14% 529 337 16,51 M 193 651 5,93 M
2 CT (CT, CT.) 7 484 896 87 1080 2 12,4 86 033 0 183 959 +41 3,95% 5,19% 203 550 23,51 M 15 517 10,95 M
3 CT@ 5 220 575 50 880 1 17,6 104 412 0 160 492 +34 4,02% 4,23% 155 126 8,10 M 13 866 13,53 M
4 ChwstM 3 017 318 43 540 1 12,6 70 170 0 56 958 +9 1,69% 2,60% 16 873 3,50 M 8 234 1,06 M
5 FO (FO$, FO) 2 647 145 51 443 2 8,7 51 905 0 -25 804 +2 0,45% 2,13% 362 313 12,30 M 300 566 16,17 M
6 ~I**R~ 1 078 877 28 200 1 7,1 38 531 0 15 707 +3 1,52% 0,96% 4 1,11 M 3 953 601 379
7 GA 844 179 27 155 1 5,7 31 266 0 16 617 +4 2,65% 0,75% 12 693 2,61 M 31 222 4,44 M
8 -S- 207 119 28 74 1 2,6 7 397 0 7 455 +2 2,78% 0,36% 385 310 396 457 1,02 M
9 DA 122 407 39 59 1 1,5 3 139 -2 -2 128 -1 -1,67% 0,28% 15 711 219 876 25 765 1,29 M
10 FENIX 103 558 11 29 1 2,6 9 414 0 -9 989 -3 -9,38% 0,14% 61 652 179 067 533 576

Dominacja na kontynentach

Kontynent Wioski CHW CT CT@ ChwstM FO ~I**R~ GA -S-
K55 1 692 71,3% - - 20,0% - 4,7% 2,4% -
K45 1 137 34,2% 1,8% 17,2% 5,8% 25,8% - 6,4% -
K54 879 23,3% 59,6% - 0,5% 0,1% 13,7% 0,5% 0,1%
K44 839 - 33,6% 57,3% - 2,1% - 4,4% -
K65 256 44,1% - - 49,6% - - - 0,4%
K46 227 84,6% 4,8% 1,3% - 2,2% - - -
K56 210 95,7% 0,5% - 1,0% - - - -
K34 187 - 3,7% 84,0% - 1,6% - - -
K35 177 3,4% 1,7% 11,9% - 68,4% - - -
K64 176 2,8% 40,3% - 1,7% - - - 40,9%
K53 149 - 64,4% - - - - - -
K43 130 - 50,0% 17,7% - 0,8% - - -

Porownanie rodzin

VS

Mapa Rodzin (Top 20)

1s
000|000
Kliknij w nazwę rodziny w legendzie, aby ją ukryć/pokazać.